جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده قلع اندود، کلاس 5 (انعطاف پذیر – مطابق با IEC 60228)
جنس عایق: پلی الفین، مقاوم دربرابر شعله، شرایط محیطی سخت، بدون دود و هالوژن، XLPO
جنس روکش: بلی الفین، کم دود، مقاوم در برابر شعله، XLPO
رنگ روکش: سیاه یا قرمز
رنگ عایق: سفید
ساختار لایه ها: CU/XLPO/XLPO
دما در حین بهرهبرداری: ۴۰- تا ۹۰+ درجه سانتیگراد
حداقل دمای نصب: ۲۵- درجه سانتیگراد
ولتاژ اسمی:AC 1 / 0.6 KV – DC 1.5 / 1.5 KV
حداکثر دمای هادی: تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد
| سطح مقطع (mm²) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر نهایی (mm) | حداکثر مقاومت الکتریکی (Ω/Km) |
|---|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.6 | 13.7 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 8.21 |
| 1x4 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | 5.09 |
| 1x6 | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 3.39 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 1.95 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 8.0 | 1.24 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 10.3 | 0.795 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 11.8 | 0.565 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 13.5 | 0.393 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 16.0 | 0.277 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 17.8 | 0.210 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 18.9 | 0.164 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 21.1 | 0.132 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 24.4 | 0.108 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 27.1 | 0.0817 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.