جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتولی و نیمه افشان) طبق استاندارد IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ XLPE
رنگ عایق: مشکی
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا طبق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/XLPE/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x4 re | 1x2.26 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 76 |
| 1x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 1.4 | 6.8 | 80 |
| 1x6 re | 1x2.78 | 0.7 | 1.4 | 7 | 98 |
| 1x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 105 |
| 1x10 re | 1x3.57 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 140 |
| 1x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 145 |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 210 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.4 | 11 | 310 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.4 | 12.2 | 410 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.4 | 13.7 | 530 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.1 | 1.4 | 16.1 | 770 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.1 | 1.5 | 17.8 | 1010 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.2 | 1.5 | 19.8 | 1270 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.4 | 1.6 | 21.8 | 1550 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 1.6 | 1.6 | 24.2 | 1940 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 1.7 | 1.7 | 27.4 | 2510 |
| 1x300 rm | 61x2.50 | 1.8 | 1.8 | 30 | 3110 |
| 1x400 rm | 61x2.85 | 2 | 1.9 | 33.5 | 3980 |
| 1x500 rm | 61x3.2 | 2.2 | 2.1 | 37.4 | 5000 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.