این نوع کابل ها در تاسیسات داخل یا خارج ساختمان به صورت نصب ثابت در زیر زمین و در داکت ها و فضای باز که نیاز به محافظت مکانیکی زیادی از کابل وجود دارد به کار می روند
مشخصات محصول
کابلهای قدرت آلومینیومی چند رشتهای مسلح با مفتول فولادی با عایق XLPE و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NA2XRY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502-1, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- آلومینیوم کلاس 2 طبق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084 - جنس عایق
- پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
- رنگ عایق
- مطابق استاندارد یا درخواست مشتری
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- زره
- مفتول فولادی گالوانیزه
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- AL/XLPE/SWA/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -40 تا +90 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 2 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 1600 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 2 | 2.1 | 35.4 | 2200 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2 | 2.2 | 38.4 | 2720 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 3140 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 4040 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 52 | 4810 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 57.5 | 5860 |
| 3x300 sm | 37x34/3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 63 | 6700 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1 , 0.9 | 1.6 | 2 | 32.2 | 1860 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 , 7x1.52 | 1.1 , 0.9 | 2 | 2.1 | 36.4 | 2600 |
| 3x95+50 sm | 19x2.58 , 19x1.83 | 1.1 , 1 | 2 | 2.2 | 40.2 | 3080 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.2 , 1.1 | 2.5 | 2.3 | 43.4 | 3680 |
| 3x150+70 sm | 37x2.3 , 19x2.22 | 1.4 , 1.1 | 2.5 | 2.5 | 49 | 4680 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 , 19x2.57 | 1.6 , 1.1 | 2.5 | 2.7 | 53.6 | 5540 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.7 , 1.2 | 2.5 | 2.8 | 58.6 | 6540 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.6 | 2 | 33.4 | 2020 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 2 | 2.2 | 37 | 2750 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2 | 2.3 | 41 | 3320 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 43.5 | 4300 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.2 | 5060 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 56.6 | 5870 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.5 | 3 | 64 | 7210 |
نمایش 23 از 23 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.