جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 2 مطابق با استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
نوار مقاوم در برابر حریق روی هادی: نوار میکا
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
شناسایی عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و دو رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها به صورت زوج به هم تابیده می شوند
شیلد زوج ها: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی هر زوج
تاب کلی: کلیه زوج های شیلد شده با یکدیگر تابیده می شوند.
شیلد کلی: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مس یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی مجموعه تابیده شده .
جنس روکش: مواد هالوژن فری، بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
رنگ روکش: قرمز یا مطابق با درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/LSFOH
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
حداقل مقاومت عایق: 5000 MΩ.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 1150 nf/km برای یک و دو زوج ، 75 nf/km برای کابل های دیگر
تست بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
تست انتشار شعله: Acc. IEC 60332-3
تست مقاومت در برابر آتش: Acc. IEC 60331-21
تست تراکم دود: Acc. IEC 61034
تست محتوای هالوژن: Acc. IEC 60754-2
| سایز (mm²) | قطر*تعداد رشته (N*d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| (0.75 mm² (stranded)) | |||||
| 1x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 78 |
| 2x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 0.9 | 12.6 | 144 |
| 5x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.2 | 16.8 | 262 |
| 10x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.4 | 22.4 | 446 |
| 15x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.5 | 26 | 660 |
| 20x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.6 | 29.6 | 850 |
| 30x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.7 | 36 | 1240 |
| (1 mm² (stranded)) | |||||
| 1x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1 | 8.8 | 104 |
| 2x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.1 | 15.2 | 218 |
| 5x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.2 | 19.6 | 360 |
| 10x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.5 | 27 | 670 |
| 15x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.6 | 32.2 | 990 |
| 20x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.7 | 35.6 | 1240 |
| 30x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 2 | 43 | 1840 |
| (1.5 mm² (stranded)) | |||||
| 1x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1 | 8.8 | 104 |
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 15.2 | 218 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.4 | 19.6 | 360 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.6 | 27 | 670 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.8 | 32.2 | 990 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.9 | 35.6 | 1240 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2.2 | 43 | 1840 |
| (2.5 mm² (stranded)) | |||||
| 1x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | 116 |
| 2x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.4 | 16.8 | 244 |
| 5x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.5 | 20.8 | 400 |
| 10x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.7 | 29.8 | 740 |
| 15x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.9 | 35 | 1100 |
| 20x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 2.1 | 40.6 | 1380 |
| 30x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 2.4 | 47.4 | 2060 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.