جنس و کلاس هادی: مس انیل شده یا قلع اندود کلاس 2 مطابق استاندارد IEC 60228
نوار مقاوم در برابر حریق: نوار میکا روی هادی
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
رنگ عایق: رنگی یا مشکی با شماره
جنس روکش: مواد هالوژن فری، بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
رنگ روکش: قرمز یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/MGT/XLPE/LSFOH
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
تست بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
تست انتشار شعله: Acc. IEC 60332-3
تست مقاومت در برابر آتش: Acc. IEC 60331-21
تست تراکم دود: Acc. IEC 61034
تست محتوای هالوژن: Acc. IEC 60754-2
| سایز (mm²) | قطر*تعداد رشته (N*d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت بدینگ (mm) | قطر مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 12.4 | 170 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 13.2 | 230 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | — | — | 1.8 | 14.4 | 282 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | — | — | 1.8 | 15.4 | 344 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 13 | 222 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 13.9 | 264 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | — | — | 1.8 | 15.2 | 332 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | — | — | 1.8 | 16.4 | 404 |
| 4x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | — | — | 1.8 | 14 | 242 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 15 | 288 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | — | — | 1.8 | 16.5 | 378 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | — | — | 1.8 | 17.7 | 472 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 15.2 | 286 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 16.3 | 344 |
| 5x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | — | — | 1.8 | 18 | 424 |
| 5x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | — | — | 1.8 | 19.4 | 555 |
| 7x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 16 | 300 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 20 | 412 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 20.6 | 450 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 24.3 | 605 |
| 27x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 28.8 | 796 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 32.2 | 1010 |
| 48x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | — | — | 1.8 | 37 | 1250 |
| 7x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 17.2 | 382 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 21.6 | 514 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 22.4 | 600 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 26.4 | 810 |
| 27x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 31.5 | 1080 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 35.4 | 1370 |
| 48x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | — | — | 1.8 | 40.3 | 1746 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.