جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 (مفتولی) برای هادی های تا سطح مقطع 16mm² کلاس 2 (نیمه افشان)برای کلیه سایز ها طبق استاندارد
IEC 60228-2, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
ساختار لایه ها: CU/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت تا 1.0 میلی متر مربع، 450/750 ولت برای 1.5 میلی متر مربع و بالاتر
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228
ولتاژ تست: 1500 VAC برای 300/500، 2500 VAC برای 450/750V
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1x0.8 | 0.6 | 2.1 | 9 |
| 0.75 | 1x0.98 | 0.6 | 2.2 | 11 |
| 1 | 1x1.13 | 0.6 | 2.4 | 14 |
| 1.5 | 1x1.38 | 0.7 | 2.9 | 21 |
| 1.5 | 7x0.52 | 0.7 | 3.1 | 22 |
| 2.5 | 1x1.78 | 0.8 | 3.5 | 33 |
| 2.5 | 7x0.67 | 0.8 | 3.7 | 34 |
| 4 | 1x2.25 | 0.8 | 3.9 | 48 |
| 4 | 7x0.85 | 0.8 | 4.2 | 51 |
| 6 | 1x2.76 | 0.8 | 4.4 | 67 |
| 6 | 7x1.04 | 0.8 | 4.8 | 71 |
| 10 | 7x1.35 | 1 | 6.2 | 119 |
| 16 | 7x1.7 | 1 | 7.2 | 179 |
| 25 | 7x2.14 | 1.2 | 8.9 | 280 |
| 35 | 7x2.52 | 1.2 | 10.1 | 375 |
| 50 | 19x1.78 | 1.4 | 11.8 | 506 |
| 70 | 19x2.14 | 1.4 | 13.6 | 714 |
| 95 | 19x2.52 | 1.6 | 16.0 | 580 |
| 120 | 37x2.03 | 1.6 | 17.6 | 1225 |
| 150 | 37x2.25 | 1.8 | 19.5 | 1505 |
| 185 | 37x2.52 | 2 | 21.8 | 1890 |
| 240 | 37x2.88 | 2.2 | 24.7 | 1410 |
| 300 | 61x2.5 | 2.4 | 27.6 | 3014 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.