جنس و کلاس هادی: مس انیل شده یا قلع اندود کلاس 2 مطابق استاندارد IEC 60228
نوار مقاوم در برابر حریق: نوار میکا روی هادی
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
رنگ عایق: رنگی یا مشکی با شماره
جنس روکش میانی: مواد هالوژن فری ،بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
زره: مفتول فولاد گالوانیزه
جنس روکش: مواد هالوژن فری، بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
رنگ روکش: قرمز یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/MGT/XLPE/LSFOH/SWA/LSFOH
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
تست بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
تست انتشار شعله: Acc. IEC 60332-3
تست مقاومت در برابر آتش: Acc. IEC 60331-21
تست تراکم دود: Acc. IEC 61034
تست محتوای هالوژن: Acc. IEC 60754-2
| سایز (mm²) | قطر*تعداد رشته (N*d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت بدینگ (mm) | قطر مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.75 mm2 (standarded)) | |||||||
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 15.4 | 170 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 16 | 230 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 17.4 | 282 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 18.4 | 344 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 16 | 222 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 16.8 | 264 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 18.4 | 332 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 19.5 | 404 |
| 4x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 16.8 | 242 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 17.8 | 288 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 19.5 | 378 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 21.6 | 472 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 18.2 | 540 |
| 7x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 19.5 | 650 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 24.3 | 830 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | — | 1.8 | 25 | 1070 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | — | 1.8 | 28.5 | 1380 |
| 27x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | — | 1.9 | 34 | 1980 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 2 | — | 1.9 | 38.4 | 2520 |
| 48x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 2 | — | 2 | 43.6 | 3040 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | — | 1.8 | 19.3 | 620 |
| 7x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.2 | — | 1.8 | 21.8 | 830 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | — | 1.8 | 26.4 | 1140 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | — | 1.8 | 27.2 | 1250 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | — | 1.8 | 32.6 | 1840 |
| 27x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 2 | — | 1.8 | 37.6 | 2520 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 2 | — | 1.9 | 42 | 3100 |
| 48x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 2 | — | 2.1 | 48.5 | 4140 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.