جنس و هادی: مس انیل شده کلاس 2 یا 5 (نیمه افشان یا افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید (PVC)
شناسای عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و دو رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها بصورت زوج به هم تابیده می شوند.
تاب کلی: کلیه زوج ها با یکدیگر تابیده می شوند
شیلد کلی: یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی کل مجموعه قرار می گیرد
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/OSCR/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 یا 5 IEC 60228 یا BS 6360
حداقل مقاومت عایق: 25 MΩ.km
ظرفیت متقابل در 1.0 کیلوهرتز:115 nf/km برای یک و دو زوج ، 75 nf/km برای زوج های بالاتر
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| تعداد زوجها(mm2) | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² (flexible) | |||||
| 1x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 40 |
| 2x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 70 |
| 5x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 160 |
| 10x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 280 |
| 15x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 390 |
| 20x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 21.6 | 450 |
| 30x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 730 |
| 50x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 33.5 | 1160 |
| 0.75 mm² (flexible) | |||||
| 1x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 50 |
| 2x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 80 |
| 5x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 14 | 200 |
| 10x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 350 |
| 15x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 21.2 | 490 |
| 20x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 24.5 | 660 |
| 30x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 960 |
| 50x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1540 |
| 1.5 mm² (stranded) | |||||
| 1x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 70 |
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 130 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 300 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.3 | 21 | 540 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 810 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1030 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2 | 33.8 | 1510 |
| 50x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2.2 | 42.2 | 2470 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.