جنس و کلاس هادی: آلومینیوم کلاس 2 طبق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
رنگ عایق: مطابق استاندارد یا درخواست مشتری
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: AL/XLPE/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 116 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 166 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 204 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.4 | 13.3 | 256 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 336 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 445 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.2 | 1.5 | 18.5 | 546 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 670 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 1.6 | 1.6 | 22.5 | 820 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 1.7 | 1.8 | 26.2 | 1060 |
| 1x300 rm | 61x2.50 | 1.8 | 1.9 | 29.2 | 1290 |
| 1x400 rm | 61x2.85 | 2 | 2 | 31.4 | 1600 |
| 1x500 rm | 61x3.2 | 2.2 | 2.1 | 35.6 | 2080 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.8 | 25.1 | 720 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 1.9 | 28.4 | 950 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2 | 31.5 | 1220 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2.1 | 35 | 1510 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.2 | 39 | 1860 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.3 | 43.2 | 2320 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.6 | 49 | 2950 |
| 3x300 sm | 61x2.65 | 1.8 | 2.7 | 55.2 | 3660 |
| 3x25+16 rm | 7x2.14 , 7x1.7 | 0.9 , 0.7 | 1.8 | 24.2 | 780 |
| 3x35+16 rm | 7x2.52 , 7x1.7 | 0.9 , 0.7 | 1.8 | 26.2 | 940 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1 , 0.9 | 1.8 | 26.2 | 860 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 , 7x1.52 | 1.1 , 0.9 | 1.9 | 29.4 | 1160 |
| 3x95+50 sm | 19x2.58 , 19x1.83 | 1.1 , 1 | 2.1 | 32.5 | 1520 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.2 , 1.1 | 2.2 | 36.2 | 1910 |
| 3x150+70 sm | 37x2.3 , 19x2.22 | 1.4 , 1.1 | 2.3 | 41.2 | 2280 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 , 19x2.57 | 1.6 , 1.1 | 2.5 | 44.4 | 2840 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.7 , 1.2 | 2.7 | 51.2 | 3520 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.8 | 28.2 | 940 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 2 | 31.5 | 1250 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2.1 | 35 | 1640 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2.2 | 39 | 2050 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 2500 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.5 | 48 | 3130 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.7 | 55.4 | 4010 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.