این نوع کابل ها در تاسیسات برقی و در محیط های خشک و مرطوب بکار برده می شود. این کابل ها مخصوص سیستم کنترلی ماشین آلات خط تولید،سیستم های تهویه مطبوع میباشد.
مشخصات محصول
کابلهای کنترل افشان با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYSLY-O-J 300/500 V
- استاندارد
- IEC 60227, VDE-0250, ISIRI 607

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 5 (افشان) طبق استاندارد IEC 60228 VDE-0295, ISIRI 3084
- جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ بندی عایق
- تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زردو سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت زرد و سبز در آخرین لایه بیرونی
- لایه پوشاننده
- نوار پلی استر
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/PET/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری
- 300/500 ولت R.M.S
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 5 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 2000 VAC به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 6 | 50 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 6.3 | 60 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 73 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 84 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 102 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 116 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 10.5 | 148 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 11 | 162 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 188 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12 | 210 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 240 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 292 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 16.1 | 355 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 382 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 17 | 420 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18 | 462 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 495 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.6 | 19.8 | 510 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 640 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.8 | 23 | 746 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 62 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 72 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 88 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 106 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 122 |
نمایش 25 از 100 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.