جنس و هادی: مس انیل شده کلاس 2 یا 5 (نیمه افشان یا افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن PE یا پلی اتیلن کراسینگ شده XLPE
شناسایی عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و 2 رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها به صورت زوج به هم تابیده می شوند.
شیلد زوج ها: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی هر زوج
تاب کلی: کلیه زوج های شیلد شده با یکدیگر تابیده می شوند
شیلد نهایی: یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی مجموعه تابیده شده
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره: مفتول فولاد گالوانیزه
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PE/ISCR/OSCR/PVC/SWA/PVC , CU/XLPE/ISCR/OSCR/PVC/SWA/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228 یا BS 6360
حداقل مقاومت عایق: 5000 MΩ.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 115 nf/km برای یک و دو زوج، 75 nf/km برای کابل های دیگر
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| تعداد زوجها(mm2) | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت بدینگ (mm) | قطر مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² (solid) | |||||||
| 2x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 14.4 | 350 |
| 5x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 610 |
| 10x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 22.6 | 880 |
| 15x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 26.5 | 1270 |
| 20x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1480 |
| 30x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 34.2 | 1920 |
| 50x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 2 | 2 | 2.2 | 43.5 | 3080 |
| 1.0 mm² (solid) | |||||||
| 2x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 16.6 | 400 |
| 5x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 21.2 | 690 |
| 10x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 1180 |
| 15x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 31.4 | 1440 |
| 20x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | 25.6 | 1700 |
| 30x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 2 | 2 | 2.2 | 42.6 | 2420 |
| 50x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 52.5 | 3950 |
| 0.5 mm² (flexible) | |||||||
| 2x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 16 | 400 |
| 5x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 20.4 | 690 |
| 10x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 26.3 | 1180 |
| 15x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 1440 |
| 20x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 1700 |
| 30x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 39.4 | 2420 |
| 50x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 50 | 3950 |
| 0.75 mm² (flexible) | |||||||
| 2x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 17 | 440 |
| 5x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 21.5 | 760 |
| 10x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 27.6 | 1295 |
| 15x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1680 |
| 20x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 35 | 2220 |
| 30x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2 | 2 | 2.2 | 43 | 2900 |
| 50x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 53.6 | 4420 |
| 1.5 mm² (stranded) | |||||||
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 19.5 | 640 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 24.5 | 1080 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1620 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | 36 | 2280 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 40.2 | 2740 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 48.8 | 4080 |
| 50x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 59.6 | 5770 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.