این نوع کابل ها در تاسیسات برقی و در محیط های خشک و مرطوب و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آنها وجود دارد مناسب می باشد این کابل ها به ویژه در تابلو های فرمان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات محصول
کابلهای کنترل افشان شیلددار با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYSLCY-O-J 300/500 V
- استاندارد
- IEC 60227, VDE-0250, ISIRI 607

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE- 0295, ISIRI 3084
- جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ بندی عایق
- تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زرد و سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت سبز و زرد در آخرین لایه بیرونی
- جنس روکش میانی
- یک لایه نوار پلی استر
- جنس بافت
- مس ساده یا قلع اندود
- رنگ روکش
- مشکی یا طوسی،یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/PET/CWB/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری
- 300/500 ولت R.M.S
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 5 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 2500 VAC به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | قطر سیم بافت (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.6 | 64 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.8 | 75 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.4 | 95 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 8 | 115 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.2 | 125 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.2 | 135 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 10.6 | 150 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 11.8 | 180 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 12.4 | 205 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13 | 230 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13.6 | 270 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 16 | 340 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 17 | 400 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 17.6 | 420 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 18.2 | 455 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20 | 520 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20.4 | 535 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 21.2 | 580 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 23.4 | 740 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 24.6 | 880 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.8 | 82 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 94 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.8 | 114 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.8 | 130 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.6 | 154 |
نمایش 25 از 100 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.