جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE- 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زرد و سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت سبز و زرد در آخرین لایه بیرونی
جنس روکش میانی: یک لایه نوار پلی استر
جنس بافت: مس ساده یا قلع اندود
رنگ روکش: مشکی یا طوسی،یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PET/CWB/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت R.M.S
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 2500 VAC به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | قطر سیم بافت (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.6 | 64 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.8 | 75 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.4 | 95 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 8 | 115 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.2 | 125 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.2 | 135 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 10.6 | 150 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 11.8 | 180 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 12.4 | 205 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13 | 230 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13.6 | 270 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 16 | 340 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 17 | 400 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 17.6 | 420 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 18.2 | 455 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20 | 520 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20.4 | 535 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 21.2 | 580 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 23.4 | 740 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 24.6 | 880 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 6.8 | 82 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 94 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.8 | 114 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.8 | 130 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.6 | 154 |
| 7x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.6 | 155 |
| 8x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 11.2 | 180 |
| 10x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 12.4 | 230 |
| 12x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 12 | 260 |
| 14x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13.4 | 305 |
| 16x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 14 | 340 |
| 20x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 16.5 | 420 |
| 24x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 17.8 | 485 |
| 27x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 18 | 520 |
| 30x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 19.2 | 570 |
| 34x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20.8 | 640 |
| 37x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 21 | 670 |
| 40x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 22 | 730 |
| 50x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 24 | 920 |
| 61x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.30 | 2.1 | 26 | 1100 |
| 2x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 85 |
| 3x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.6 | 105 |
| 4x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 8.4 | 125 |
| 5x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.4 | 150 |
| 6x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 10.2 | 170 |
| 7x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 10.2 | 180 |
| 8x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.15 | 1 | 12.2 | 210 |
| 10x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13.2 | 276 |
| 12x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 13.8 | 310 |
| 14x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 14.4 | 340 |
| 16x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 15.8 | 400 |
| 20x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 17.8 | 480 |
| 24x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 19.8 | 560 |
| 27x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20 | 600 |
| 30x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20.6 | 660 |
| 34x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 22.2 | 780 |
| 37x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 22.5 | 820 |
| 40x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.30 | 2.1 | 24.2 | 880 |
| 50x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.30 | 2.1 | 26.4 | 1100 |
| 61x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.30 | 2.2 | 28.2 | 1300 |
| 2x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 8 | 112 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 8.5 | 135 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 1 | 9.6 | 165 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 1 | 10.2 | 200 |
| 6x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 11.6 | 240 |
| 7x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 11.8 | 250 |
| 8x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 13.8 | 280 |
| 10x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 14.6 | 360 |
| 12x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 15.2 | 410 |
| 14x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 480 |
| 16x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 17.2 | 530 |
| 20x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 20 | 650 |
| 24x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.4 | 770 |
| 27x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.6 | 860 |
| 30x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 22.4 | 950 |
| 34x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 24.4 | 1120 |
| 37x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.30 | 1.8 | 24.6 | 1150 |
| 40x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.30 | 2 | 26.2 | 1250 |
| 50x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.30 | 2.1 | 29 | 1580 |
| 61x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.30 | 2.1 | 30.8 | 1780 |
| 2x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.4 | 150 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.15 | 1 | 10.2 | 185 |
| 4x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.4 | 240 |
| 5x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.2 | 12.6 | 290 |
| 6x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.2 | 13.4 | 370 |
| 7x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.2 | 13.4 | 380 |
| 8x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 17 | 440 |
| 10x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 17.8 | 555 |
| 12x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 18.1 | 630 |
| 14x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 19.4 | 710 |
| 16x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 20.6 | 810 |
| 20x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 1.8 | 23.6 | 980 |
| 24x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 1.8 | 26 | 1180 |
| 27x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 2.1 | 26.4 | 1330 |
| 30x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 2.1 | 27.2 | 1460 |
| 34x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 2.1 | 29.4 | 1670 |
| 37x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.30 | 2.1 | 29.6 | 1720 |
| 40x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.40 | 2.3 | 31.5 | 1830 |
| 50x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.40 | 2.4 | 35 | 2320 |
| 61x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.40 | 2.7 | 37.5 | 2670 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.