جنس و کلاس هادی: مفتول آلومینیوم یا آلیاژی مطابق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
تعداد رشته ها: 6 رشته(3 رشته فاز+1 رشته روشنایی+1 رشته نول+1 رشته منسجر)
5 رشته( 3 رشته فاز+1 رشته روشنایی+1 رشته منسجر و نول)
3 رشته( تک فاز)
2 رشته(تک فاز)
شناسایی رشته: مشکی با خار ( دنده روی عایق) بصورت طولی
ساختار لایه ها: AL/XLPE
AL Alloy/XLPE
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر مقاومت برای آلومینیوم: 0.02808 Ω.mm2/m
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | Kg/km |
| 1x25+16+25 | 7x2.22 / 7x1.73 | 1.3 - 1.1 | 15 | 330 |
| 1x35+16+35 | 7x2.62 / 7x1.73 | 1.3 - 1.1 | 22 | 386 |
| 3x35+16+35 | 7x2.62 / 7x1.73 | 1.3 - 1.1 | 27 | 640 |
| 3x50+16+35 | 7x3.09 / 7x1.73 | 1.5 - 1.1 | 29 | 785 |
| 3x70+25+70 | 19x2.22 / 7x2.22 | 1.5 - 1.3 | 35 | 1155 |
| 3x95+25+70 | 19x2.62 / 7x2.22 | 1.7 - 1.3 | 38 | 1426 |
| 3x35+16+25+25 | 7x2.62 / 7x1.73 / 7x2.22 | 1.3 - 1.1 - 1.3 | 28 | 730 |
| 3x50+16+35+25 | 7x3.09 / 7x1.73 / 7x2.62 | 1.3 - 1.1 - 1.5 | 31 | 906 |
| 3x70+16+50+25 | 19x2.22 / 7x1.73 / 7x3.09 | 1.5 - 1.1 - 1.5 | 34 | 1160 |
| 3x95+25+70+25 | 19x2.62 / 7x2.22 / 19x2.22 | 1.5 - 1.3 - 1.7 | 39 | 1530 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.