جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتولی و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس پوشش میانی: پلی ونیل کلراید PVC یا نوار PP برای کابل های سکتور
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا طبق در خواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2
IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 2x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 190 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 12 | 196 |
| 2x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 230 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | 240 |
| 2x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.8 | 13.8 | 284 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.8 | 14.6 | 300 |
| 2x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.8 | 14.8 | 380 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.8 | 15.6 | 396 |
| 2x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.8 | 16.4 | 500 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.8 | 17.5 | 520 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.8 | 19.8 | 710 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.8 | 23.2 | 1020 |
| 2x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 1300 |
| 2x50 rm | 19x1.78 | 1.4 | 1.8 | 29 | 1720 |
| 2x70 rm | 19x2.17 | 1.4 | 1.9 | 33.6 | 2380 |
| 3x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 12 | 215 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 220 |
| 3x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 13 | 265 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 275 |
| 3x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.8 | 14.5 | 350 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.8 | 15.4 | 370 |
| 3x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.8 | 15.6 | 440 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.8 | 16.6 | 460 |
| 3x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.8 | 17.4 | 610 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.8 | 18.6 | 630 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.8 | 21 | 870 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 1260 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.8 | 27 | 1620 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 1690 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 1.9 | 30.2 | 2380 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2 | 33.8 | 3290 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.1 | 36.5 | 3920 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.2 | 40.5 | 4800 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.4 | 46 | 6000 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.6 | 52 | 7870 |
| 3x300 sm | 61x2.65 | 2.4 | 2.7 | 59 | 9700 |
| 3x400 sm | 61x2.90 | 2.6 | 3 | 65 | 12410 |
| 3x25+16 rm | 7x2.14 7x1.7 | 1.2 - 1 | 1.8 | 26.2 | 1470 |
| 3x35+16 rm | 7x2.52 7x1.7 | 1.2 - 1 | 1.8 | 28 | 1800 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 7x2.14 | 1.4 - 1.2 | 1.8 | 27.3 | 1970 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 7x2.52 | 1.4 - 1.2 | 1.9 | 31 | 2750 |
| 3x95+50 sm | 19x2.57 19x1.83 | 1.6 - 1.4 | 2.1 | 34.7 | 3640 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 19x2.22 | 1.6 - 1.4 | 2.2 | 38.2 | 4670 |
| 3x150+70 sm | 37x2.30 19x2.22 | 1.8 - 1.4 | 2.3 | 44 | 5540 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 37x2.57 | 2.0 - 1.6 | 2.4 | 47.4 | 6980 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 37x2.08 | 2.2 - 1.6 | 2.5 | 53.6 | 9040 |
| 3x300+150 sm | 61x2.65 37x2.30 | 2.4 - 1.8 | 2.7 | 60 | 11280 |
| 3x400+185 sm | 61x2.90 37x2.57 | 2.6 - 2.0 | 3 | 67 | 14260 |
| 3x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 13 | 250 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 260 |
| 3x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 14 | 310 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 325 |
| 3x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.8 | 15.6 | 430 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.8 | 16.6 | 448 |
| 3x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.8 | 16.8 | 540 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.8 | 18 | 560 |
| 3x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.8 | 18.8 | 740 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.8 | 20.3 | 760 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.8 | 22.8 | 1060 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1580 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.8 | 27.8 | 2060 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 1.9 | 30.6 | 2200 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 2 | 34.2 | 3120 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2.1 | 38.4 | 4180 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.2 | 41.5 | 5150 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.4 | 45.5 | 6350 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.6 | 50.5 | 7900 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.8 | 59 | 10300 |
| 3x300 sm | 37x34/3 | 2.4 | 3 | 65 | 12870 |
| 3x400 sm | 61x2.90 | 2.6 | 3.2 | 75 | 16320 |
| 5x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 280 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 296 |
| 5x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 364 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 378 |
| 5x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.8 | 17.2 | 492 |
| 5x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.8 | 17.9 | 512 |
| 5x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.8 | 18.6 | 628 |
| 5x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.8 | 19.4 | 644 |
| 5x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.8 | 20.7 | 892 |
| 5x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.8 | 22 | 922 |
| 5x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.8 | 24.8 | 1296 |
| 5x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.9 | 29.5 | 1930 |
| 5x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 2 | 33 | 2550 |
| 5x50 rm | 19x1.83 | 1.4 | 2.2 | 38.4 | 3400 |
| 5x70 rm | 19x2.22 | 1.4 | 2.3 | 44 | 4760 |
| 5x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 290 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 295 |
| 6x1.6 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 335 |
| 6x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 345 |
| 7x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 17.8 | 340 |
| 7x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 18.2 | 350 |
| 10x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 18.3 | 460 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 18.7 | 473 |
| 12x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 19.6 | 515 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 530 |
| 16x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 22.6 | 635 |
| 16x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 650 |
| 19x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 22.4 | 715 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 23 | 730 |
| 20x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 24 | 810 |
| 20x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 24.8 | 820 |
| 24x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 24.2 | 880 |
| 24x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 25.4 | 900 |
| 27x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 24.8 | 960 |
| 27x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 26.2 | 980 |
| 30x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 26.6 | 1030 |
| 30x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.8 | 28 | 1050 |
| 34x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.8 | 26.8 | 1230 |
| 34x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.9 | 28 | 1250 |
| 37x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.9 | 26.8 | 1270 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2 | 28.2 | 1290 |
| 48x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2 | 31.5 | 1660 |
| 48x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2 | 32 | 1680 |
| 52x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2 | 33 | 1720 |
| 52x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2.1 | 33.5 | 1740 |
| 61x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2.1 | 34.7 | 1930 |
| 61x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2.1 | 35.4 | 1960 |
| 5x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 370 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 375 |
| 6x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 16 | 420 |
| 6x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 430 |
| 7x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 16 | 440 |
| 7x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 450 |
| 10x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 19.6 | 610 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 20 | 620 |
| 12x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 20.2 | 675 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 20.6 | 690 |
| 16x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 22 | 845 |
| 16x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 22.6 | 860 |
| 19x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 23.1 | 965 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 23.7 | 980 |
| 20x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 25 | 1050 |
| 20x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 25.6 | 1070 |
| 24x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1240 |
| 24x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 28.2 | 1260 |
| 27x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.8 | 27.6 | 1310 |
| 27x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.8 | 28.2 | 1330 |
| 30x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.9 | 28.4 | 1420 |
| 30x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.9 | 29.2 | 1440 |
| 34x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 30.6 | 1710 |
| 34x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2 | 31.4 | 1730 |
| 37x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 30.6 | 1760 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2.1 | 31.6 | 1780 |
| 48x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2.1 | 35.2 | 2250 |
| 48x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2.1 | 36.4 | 2280 |
| 52x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2.1 | 36 | 2380 |
| 52x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2.2 | 37.5 | 2410 |
| 61x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2.2 | 37.2 | 2730 |
| 61x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2.2 | 39.4 | 2760 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.