جنس و کلاس هادی: آلومینیوم کلاس 2 طبق استاندارد
IEC 60228 , ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ عایق: مشکی
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: AL/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت غلاف (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.4 | 9.9 | 128 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 180 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.4 | 12.8 | 224 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1.4 | 1.4 | 14.5 | 288 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 368 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.6 | 1.5 | 18.9 | 488 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.6 | 1.5 | 20.6 | 582 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 700 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 2 | 1.7 | 25.2 | 870 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 2.2 | 1.8 | 28.5 | 1100 |
| 1x300 rm | 37x34/3 | 2.4 | 1.9 | 31.5 | 1360 |
| 1x400 rm | 61x2.85 | 2.6 | 2 | 35.1 | 1720 |
| 1x500 rm | 61x3.2 | 2.8 | 2.1 | 38.8 | 2120 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 830 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 1.9 | 30.2 | 1050 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2 | 33.8 | 1430 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.1 | 36.4 | 1710 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.2 | 40.5 | 2090 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.4 | 45.2 | 2520 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.6 | 52 | 3260 |
| 3x300 sm | 37x34/3 | 2.4 | 2.7 | 59 | 4010 |
| 3x16+25 rm | 7x7 , 2.14x1.7 | 1-1.2 | 1.8 | 26.2 | 904 |
| 3x16+35 rm | 7x7 , 2.52x1.7 | 1-1.2 | 1.8 | 28.5 | 1080 |
| 3x25/50 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1.2-1.4 | 1.8 | 27.6 | 925 |
| 3x35/70 sm | 19x2.22 , 7x1.52 | 1.2-1.4 | 1.9 | 31 | 1180 |
| 3x50/95 sm | 19x2.58 , 19x1.83 | 1.4-1.6 | 2.1 | 34.7 | 1630 |
| 3x70/120 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.4-1.6 | 2.2 | 38.2 | 1980 |
| 3x70/150 sm | 37x2.3 , 19x2.22 | 1.4-1.8 | 2.3 | 44 | 2360 |
| 3x95/185 sm | 37x2.57 , 19x2.57 | 1.6-2.0 | 2.4 | 47.4 | 2890 |
| 3x120/240 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.6-2.2 | 2.5 | 53.6 | 3722 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 1.9 | 30.6 | 1090 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 2 | 34.2 | 1400 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2.1 | 38.4 | 1880 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.2 | 41.5 | 2260 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.4 | 45.5 | 2790 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.6 | 50.5 | 3370 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.8 | 59 | 4350 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.