جنس و کلاس هادی: مس انیل شدهکلاس 2 مطابق با استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
نوار مقاوم در برابر حریق روی هادی: نوار میکا
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
شناسایی عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و دو رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها به صورت زوج به هم تابیده می شوند
شیلد زوج ها: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی هر زوج
تاب کلی: کلیه زوج های شیلد شده با یکدیگر تابیده می شوند.
شیلد کلی: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مس یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی مجموعه تابیده شده .
جنس روکش میانی: مواد هالوژن فری و کم بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
زره: مفتول فولاد گالوانیزه
جنس روکش: مواد هالوژن فری، بازدارنده شعله و کم دود LSFOH
رنگ روکش: قرمز یا مطابق با درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/LSFOH/SWA/LSFOH
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 2 IEC 60228
حداقل مقاومت عایق: 5000 MΩ.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 1150 nf/km برای یک و دو زوج ، 75 nf/km برای کابل های دیگر
تست بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
تست انتشار شعله: Acc. IEC 60332-3
تست مقاومت در برابر آتش: Acc. IEC 60331-21
تست تراکم دود: Acc. IEC 61034
تست محتوای هالوژن: Acc. IEC 60754-2
| سایز (mm²) | قطر*تعداد رشته (N*d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت بدینگ (mm) | قطر مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.75 mm² (stranded)) | |||||||
| 1x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 12.2 | 208 |
| 2x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 18.2 | 464 |
| 5x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 23 | 830 |
| 10x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 29.5 | 1420 |
| 15x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 33.8 | 1850 |
| 20x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 37.5 | 2440 |
| 30x2x0.75 | 7x0.37 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 46 | 3180 |
| (1 mm² (stranded)) | |||||||
| 1x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 13 | 222 |
| 2x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 17.7 | 484 |
| 5x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 22.6 | 860 |
| 10x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1460 |
| 15x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 33.5 | 1880 |
| 20x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | 38 | 2470 |
| 30x2x1 | 7x0.43 | 0.6 | 2 | 2 | 2.2 | 45 | 3250 |
| (1.5 mm² (stranded)) | |||||||
| 1x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 13.5 | 330 |
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 20.8 | 710 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 25.4 | 1160 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 33.4 | 1820 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 38.2 | 2500 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 42.8 | 2980 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2 | 2 | 2.2 | 51.8 | 4480 |
| (2.5 mm² (stranded)) | |||||||
| 1x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 14.5 | 412 |
| 2x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 20.6 | 790 |
| 5x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 26.4 | 1280 |
| 10x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 35.4 | 2140 |
| 15x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.7 | 2 | 2 | 41 | 3010 |
| 20x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 48 | 3880 |
| 30x2x2.5 | 7x0.67 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 56.6 | 5580 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.