جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE 0250, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: مطابق استاندارد IEC60228-1 , ISIRI (607)-1
تابیده شدن رشته ها به یکدیگر: کلیه رشته ها به هم تابیده می شوند و در صورت نیاز فیلر روی رشته های تابیده شده اکسترود می شود.
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی مطابق با درخواست مشتری
ساختار لایه ها : CU/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت R.M.S
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 2000 VAC به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| Size (mm²) | No. × Dia | Insul. Thick (mm) | Sheath Thick (mm) | Approx. O.D (mm) | Approx. Weight (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 61 |
| 2×1 | 32×0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 70 |
| 2×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | 91 |
| 2×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1 | 9.4 | 138 |
| 2×4 | 56×0.3 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 190 |
| 3×0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 72 |
| 3×1 | 32×0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 84 |
| 3×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.4 | 112 |
| 3×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.2 | 172 |
| 3×4 | 56×0.3 | 0.8 | 1.2 | 11.6 | 240 |
| 4×0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | 90 |
| 4×1 | 32×0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 104 |
| 4×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1 | 9.3 | 142 |
| 4×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 11.1 | 210 |
| 4×4 | 56×0.3 | 0.8 | 1.2 | 12.36 | 295 |
| 5×0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 110 |
| 5×1 | 32×0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 130 |
| 5×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.1 | 10.4 | 180 |
| 5×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 265 |
| 5×4 | 56×0.3 | 0.8 | 1.4 | 14.4 | 380 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.