جنس و هادی: مس انیل شده کلاس 2 یا 5 (نیمه افشان یا افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن PE یا پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
شناسایی عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و 2 رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها به صورت زوج به هم تابیده می شوند.
تاب کلی: کلیه زوج ها با یکدیگر تابیده می شوند
شیلد کلی: یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی کل مجموعه قرار می گیرد
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره: مفتول فولاد گالوانیزه
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PE/OSCR/PVC/SWA/PVC , CU/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228 یا BS 6360
حداقل مقاومت عایق: 5000 MΩ.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 115 nf/km برای یک و دو جفت، 75 nf/km برای کابل های دیگر
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
* عایق XLPE را می توان در صورت درخواست عرضه کرد
| تعداد زوجها | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت بدینگ (mm) | قطر مفتول گالوانیزه (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 0.5 mm² (solid) | |||||||
| 1x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 9.9 | 190 |
| 2x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 240 |
| 5x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 410 |
| 10x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 20.2 | 700 |
| 15x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 22.4 | 840 |
| 20x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 25.6 | 1170 |
| 30x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1470 |
| 50x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 35.8 | 2030 |
| 1.0 mm² (solid) | |||||||
| 1x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11 | 220 |
| 2x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 310 |
| 5x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 19.2 | 650 |
| 10x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 23.8 | 940 |
| 15x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1355 |
| 20x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 30.6 | 1630 |
| 30x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 35.8 | 2098 |
| 50x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 2 | 2 | 2.2 | 45.4 | 3886 |
| 0.5 mm² (flexible) | |||||||
| 1x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 210 |
| 2x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.2 | 255 |
| 5x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 17.4 | 470 |
| 10x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 22.4 | 800 |
| 15x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 26 | 1150 |
| 20x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 1320 |
| 30x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 33.6 | 1740 |
| 50x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 41.8 | 2650 |
| 0.75 mm² (flexible) | |||||||
| 1x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 230 |
| 2x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 296 |
| 5x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 17.6 | 810 |
| 10x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 25.4 | 1390 |
| 15x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 1760 |
| 20x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2310 |
| 30x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2 | 37.5 | 3050 |
| 50x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.3 | 47.4 | 4800 |
| 1.5 mm² (stranded) | |||||||
| 1x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.2 | 270 |
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 14 | 360 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 21.5 | 810 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1390 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 31.8 | 1760 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2 | 36 | 3210 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 42 | 3050 |
| 50x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.4 | 53 | 4800 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.