جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 طبق استاندارد IEC60502-1, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید pvc
رنگ عایق: طبق استاندارد IEC 60502-1, ISIRI 3569-1
جنس پوشش داخلی فیلر: پلی ونیل کلراید PVC از سایز 25mm² به بالا
جنس روکش: پلی ونیل کلراید pvc
رنگ روکش: مشکی یا طبق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 3.5kv rms یا 8.4kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت فیلر (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 10 | 134 |
| 2x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 11 | 174 |
| 2x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 12 | 221 |
| 2x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 13.2 | 284 |
| 2x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 15.8 | 460 |
| 2x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 17.8 | 660 |
| 2x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25.4 | 1150 |
| 2x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 28 | 1470 |
| 2x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 32.5 | 1990 |
| 2x70 | 357x0.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2700 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 10.5 | 132 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 11.5 | 204 |
| 3x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 12.7 | 270 |
| 3x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 14 | 360 |
| 3x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 16.8 | 540 |
| 3x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 19 | 756 |
| 3x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 26 | 1350 |
| 3x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 30 | 1790 |
| 3x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 35 | 2500 |
| 3x70 | 357x0.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 39.5 | 3240 |
| 3x95 | 484x0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 45.6 | 4400 |
| 3x120 | 612x0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 50 | 5400 |
| 3x150 | 765x0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 55.6 | 6700 |
| 3x16/25 | 199x0.4 + 127x0.4 | 1-1.2 | 1.1 | 1.9 | 28 | 1520 |
| 3x16/35 | 278x0.4 + 127x0.4 | 1-1.2 | 1.2 | 2 | 31 | 1940 |
| 3x25/50 | 398x0.4 + 199x0.4 | 1.2-1.4 | 1.2 | 2.1 | 36.2 | 2700 |
| 3x35/70 | 357x0.5 + 278x0.4 | 1.2-1.4 | 1.3 | 2.3 | 41 | 3650 |
| 3x50/95 | 484x0.5 + 398x0.4 | 1.4-1.6 | 1.4 | 2.5 | 47 | 4800 |
| 3x70/120 | 612x0.5 + 357x0.5 | 1.4-1.6 | 1.5 | 2.6 | 52.4 | 6060 |
| 3x70/150 | 765x0.5 + 357x0.5 | 1.4-1.8 | 1.6 | 2.8 | 58.4 | 7340 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 11.3 | 185 |
| 4x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 12.4 | 246 |
| 4x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 13.8 | 325 |
| 4x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 15.2 | 425 |
| 4x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 18.4 | 670 |
| 4x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 20.8 | 950 |
| 4x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 29 | 1670 |
| 4x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 32.6 | 2220 |
| 4x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 38.4 | 3070 |
| 4x70 | 357x0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 43.8 | 4130 |
| 4x95 | 484x0.5 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 50 | 5480 |
| 4x120 | 612x0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 54.8 | 6860 |
| 4x150 | 765x0.5 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 61 | 8540 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 12.3 | 226 |
| 5x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 13.5 | 300 |
| 5x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 15 | 434 |
| 5x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 16.6 | 564 |
| 5x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 20.4 | 845 |
| 5x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 23.6 | 1190 |
| 5x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 32.4 | 2110 |
| 5x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 36.2 | 2710 |
| 5x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 42.6 | 3730 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.