این کابل ها در فضای داخلی یا خارجی و در کانال یا سینی کابل قرار میگیرند.مصارف این نوع کابل در ایستگاه های برق،سوئییچینگ، کارخانه های صنعتی و ساختمان های تجاری می باشد.ضمنا مناسب برای دفن مستقیم به شرط عدم خطر آسیب مکانیکی است
مشخصات محصول
کابلهای افشان قدرت و کنترل چند رشتهای با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- FLEXIBLE CABLES NYY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 5 طبق استاندارد IEC60502-1, ISIRI 3084
- جنس عایق
- پلی ونیل کلراید pvc
- رنگ عایق
- طبق استاندارد IEC 60502-1, ISIRI 3569-1
- جنس پوشش داخلی فیلر
- پلی ونیل کلراید PVC از سایز 25mm² به بالا
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید pvc
- رنگ روکش
- مشکی یا طبق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 5 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 3.5kv rms یا 8.4kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت فیلر (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 10 | 134 |
| 2x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 11 | 174 |
| 2x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 12 | 221 |
| 2x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 13.2 | 284 |
| 2x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 15.8 | 460 |
| 2x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 17.8 | 660 |
| 2x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 25.4 | 1150 |
| 2x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 28 | 1470 |
| 2x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 32.5 | 1990 |
| 2x70 | 357x0.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2700 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 10.5 | 132 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | 11.5 | 204 |
| 3x4 | 56x0.3 | 1 | - | 1.8 | 12.7 | 270 |
| 3x6 | 84x0.3 | 1 | - | 1.8 | 14 | 360 |
| 3x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | 16.8 | 540 |
| 3x16 | 127x0.4 | 1 | - | 1.8 | 19 | 756 |
| 3x25 | 199x0.4 | 1.2 | 1 | 1.8 | 26 | 1350 |
| 3x35 | 278x0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 30 | 1790 |
| 3x50 | 398x0.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 35 | 2500 |
| 3x70 | 357x0.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 39.5 | 3240 |
| 3x95 | 484x0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 45.6 | 4400 |
| 3x120 | 612x0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 50 | 5400 |
| 3x150 | 765x0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 55.6 | 6700 |
| 3x16/25 | 199x0.4 + 127x0.4 | 1-1.2 | 1.1 | 1.9 | 28 | 1520 |
| 3x16/35 | 278x0.4 + 127x0.4 | 1-1.2 | 1.2 | 2 | 31 | 1940 |
نمایش 25 از 52 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.