جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
رنگ بندی: تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره: نوار از جنس گالوانیزه برای چند رشته و نوار از جنس آلومینیوم برای تک رشته
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/XLPE/BD/STA/PVC , CU/XLPE/BD/ATA/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق استاندارد IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت نوار گالوانیزه/آلومینیومی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 3x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.4 | 285 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.4 | 340 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 410 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 530 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 690 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.4 | 910 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.8 | 1280 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 1650 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1 | 0.2 | 1.9 | 28.4 | 1970 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 0.2 | 2 | 32 | 2640 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 36.5 | 3865 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 39.4 | 4670 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 43.8 | 5660 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 49 | 6980 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 54.5 | 8840 |
| 3x300 sm | 62x2.65 | 1.8 | 0.5 | 3 | 60 | 10860 |
| 3x25+16 rm | 7x2.14 , 7x1.7 | 0.9/0.7 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 1460 |
| 3x35+16 rm | 7x2.52 , 7x1.7 | 0.9/0.7 | 0.2 | 1.8 | 27.4 | 1820 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1/0.9 | 0.2 | 1.9 | 32 | 2290 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 , 7x2.52 | 1.1/0.9 | 0.2 | 2.1 | 35.5 | 3060 |
| 3x95+50 sm | 19x2.57 , 19x1.83 | 1.1/1 | 0.5 | 2.2 | 41 | 4480 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.2/1.1 | 0.5 | 2.4 | 46 | 5540 |
| 3x150+70 sm | 37x2.30 , 19x2.22 | 1.4/1.1 | 0.5 | 2.5 | 51 | 6580 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 , 37x2.57 | 1.6/1.1 | 0.5 | 2.7 | 55.2 | 8160 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.7/1.2 | 0.5 | 2.9 | 63 | 10360 |
| 3x300+150 sm | 61x2.65 , 37x2.30 | 1.8/1.4 | 0.5 | 3 | 70 | 12820 |
| 4x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 315 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 380 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16 | 470 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 620 |
| 4x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20 | 810 |
| 4x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 22 | 1100 |
| 4x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.2 | 1600 |
| 4x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 31.4 | 2280 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1 | 0.2 | 2 | 32.6 | 2540 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 37.3 | 3800 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 41.8 | 4990 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 46 | 6050 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51 | 7370 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 55.8 | 9080 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 0.5 | 3 | 63.5 | 11620 |
| 4x300 sm | 61x2.65 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 71 | 14400 |
| 5x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 360 |
| 7x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16 | 430 |
| 10x1.5 rm | 7x0.53 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19 | 560 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.