جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
رنگ بندی: تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره:مفتول از جنس فولاد گالوانیزه برای چند رشته و مفتول از جنس آلومینیوم برای تک رشته
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/XLPE/BD/SWA/PVC , CU/XLPE/BD/AWA/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق استاندارد IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر مفتول گالوانیزه/آلومینیومی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 220 |
| 1x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 250 |
| 1x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | 305 |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 14.2 | 360 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 16 | 480 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 17.8 | 630 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.25 | 1.6 | 18.9 | 770 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 21.5 | 1040 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 1340 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1630 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 28 | 2000 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 1.6 | 1.6 | 2 | 30.2 | 2345 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 1.7 | 2 | 2.1 | 33.2 | 3150 |
| 1x300 rm | 61x2.50 | 1.8 | 2 | 2.2 | 37 | 3720 |
| 1x400 rm | 61x2.85 | 2 | 2 | 2.3 | 40.6 | 4710 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 14 | 370 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 510 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 16 | 420 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.5 | 670 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | 820 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 1040 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1540 |
| 2x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1980 |
| 2x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 2400 |
| 2x70 rm | 19x2.17 | 1.1 | 2 | 2.1 | 36.6 | 3460 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 13.7 | 360 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 15.1 | 450 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17 | 620 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 770 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20 | 940 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 1220 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1820 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 29.4 | 2330 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.6 | 2 | 31.2 | 2540 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 2 | 2.1 | 35.5 | 3630 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2 | 2.2 | 38.5 | 4490 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 5350 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 6840 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 52 | 8220 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 57.5 | 10260 |
| 3x300 sm | 61x2.65 | 1.8 | 2.5 | 3 | 63 | 12370 |
| 3x400 sm | 61x2.90 | 2 | 2.5 | 3.2 | 71 | 15390 |
| 3x25+16 rm | 7x2.14 , 7x1.7 | 0.9 - 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27 | 2030 |
| 3x35+16 rm | 7x2.52 , 7x1.7 | 0.9 - 0.7 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 2740 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1 - 0.9 | 1.6 | 2 | 32.4 | 2820 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 , 7x2.52 | 1.1 - 0.9 | 2 | 2.1 | 36.5 | 3930 |
| 3x95+50 sm | 19x2.57 , 19x1.83 | 1.1 - 1 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5000 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.2 - 1.1 | 2 | 2.3 | 43.5 | 6110 |
| 3x150+70 sm | 37x2.30 , 19x2.22 | 1.4 - 1.1 | 2.5 | 2.5 | 49 | 7570 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 , 37x2.57 | 1.6 - 1.1 | 2.5 | 2.7 | 53.5 | 9220 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.7 - 1.2 | 2.5 | 2.8 | 58.5 | 11470 |
| 3x300+150 sm | 61x2.65 , 37x2.30 | 1.8 - 1.4 | 2.5 | 3 | 64.5 | 13930 |
| 3x400+185 sm | 61x2.90 , 37x2.57 | 2 - 1.6 | 2.5 | 3.3 | 73 | 17320 |
| 4x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 15.4 | 455 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 16 | 516 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.2 | 720 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 860 |
| 4x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.5 | 1210 |
| 4x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1620 |
| 4x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 2160 |
| 4x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.6 | 2 | 32.2 | 2780 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1 | 1.6 | 2 | 33.2 | 3040 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 2 | 2.2 | 37 | 4300 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 2 | 2.3 | 41 | 5430 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 2 | 2.4 | 43.5 | 6560 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50 | 8300 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 56.5 | 9980 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 2.5 | 3 | 63.9 | 12780 |
| 4x300 sm | 61x2.65 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 15490 |
| 4x400 sm | 61x2.92 | 2 | 3.15 | 3.4 | 81.5 | 20260 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 16.5 | 560 |
| 7x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17 | 620 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.4 | 790 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21 | 870 |
| 14x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.5 | 925 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1260 |
| 24x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 1480 |
| 30x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 28.7 | 1680 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 30.5 | 1940 |
| 40x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 1.6 | 2 | 32.2 | 2070 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 670 |
| 7x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 760 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 23 | 1124 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 23.8 | 1210 |
| 14x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.3 | 1316 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 26.4 | 1590 |
| 24x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 30 | 1880 |
| 30x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 1.6 | 2 | 31.8 | 2126 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 2 | 2.1 | 34.5 | 2710 |
| 40x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 2 | 2.2 | 36.2 | 2890 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.