این نوع کابل ها جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، خطوط توزیع، ساختمان های صنعتی و تجاری و فضای باز که نیاز به محافظت مکانیکی زیادی از کابل وجود دارد استفاده می شود.
مشخصات محصول
کابلهای قدرت و کنترل تک و چند رشتهای مسلح با زره فولادی یا آلومینیومی با عایق XLPE و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- N2XRY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502-1, VDE-0271, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084 - جنس عایق
- پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
- رنگ بندی
- تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- زره
- مفتول از جنس فولاد گالوانیزه برای چند رشته و مفتول از جنس آلومینیوم برای تک رشته
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/XLPE/BD/SWA/PVC , CU/XLPE/BD/AWA/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -40 تا +90 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق استاندارد IEC 60228, ISIRI 3084
- ولتاژ تست
- 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر مفتول گالوانیزه/آلومینیومی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 220 |
| 1x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 250 |
| 1x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | 305 |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 14.2 | 360 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 16 | 480 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 17.8 | 630 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.25 | 1.6 | 18.9 | 770 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 21.5 | 1040 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 1340 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1630 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 28 | 2000 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 1.6 | 1.6 | 2 | 30.2 | 2345 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 1.7 | 2 | 2.1 | 33.2 | 3150 |
| 1x300 rm | 61x2.50 | 1.8 | 2 | 2.2 | 37 | 3720 |
| 1x400 rm | 61x2.85 | 2 | 2 | 2.3 | 40.6 | 4710 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 14 | 370 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 510 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 16 | 420 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 17.5 | 670 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | 820 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 1040 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1540 |
| 2x35 rm | 7x2.52 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1980 |
| 2x50 rm | 19x1.78 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 2400 |
نمایش 25 از 91 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.