این نوع کابل ها در تاسیسات داخل یا خارج ساختمان به صورت نصب ثابت در زیر زمین و در داکت ها و فضای باز که نیاز به محافظت مکانیکی زیادی از کابل وجود دارد به کار می رود.
مشخصات محصول
کابل های قدرت آلومینیومی چند رشته ای مسلح با نوار فولادی با عایق XLPE و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NA2XBY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502-1, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- آلومینیوم کلاس 2 طبق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084 - جنس عایق
- پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
- رنگ عایق
- مطابق استاندارد یا درخواست مشتری
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- زره
- نوار فولادی گالوانیزه
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- AL/XLPE/BD/STA/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -40 تا +90 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 2 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت نوار فولادی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1 | 0.2 | 1.9 | 28.2 | 1000 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 0.2 | 2 | 32 | 1200 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 36.4 | 1640 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 39.6 | 2320 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 43.6 | 2750 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 49 | 3330 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 54.2 | 4210 |
| 3x300 sm | 37x34/3 | 1.8 | 0.5 | 3 | 60 | 5030 |
| 3x50+25 sm | 19x1.83 , 7x2.14 | 1 , 0.9 | 0.2 | 1.9 | 29.6 | 1200 |
| 3x70+35 sm | 19x2.22 , 7x1.52 | 1.1 , 0.9 | 0.2 | 2.1 | 33.5 | 1530 |
| 3x95+50 sm | 19x2.58 , 19x1.83 | 1.1 , 1 | 0.5 | 2.2 | 38.6 | 1950 |
| 3x120+70 sm | 37x2.08 , 19x2.22 | 1.2 , 1.1 | 0.5 | 2.4 | 42.5 | 2700 |
| 3x150+70 sm | 37x2.3 , 19x2.22 | 1.4 , 1.1 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3270 |
| 3x185+95 sm | 37x2.57 , 19x2.57 | 1.6 , 1.1 | 0.5 | 2.7 | 51.8 | 3960 |
| 3x240+120 sm | 37x2.93 , 37x2.08 | 1.7 , 1.2 | 0.5 | 2.9 | 57 | 4890 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1 | 0.2 | 2 | 30.8 | 1270 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 35.4 | 1740 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 40.6 | 2520 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 44 | 3000 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 49.5 | 3650 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 54 | 4360 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 1.7 | 0.5 | 3 | 61 | 4410 |
نمایش 23 از 23 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.