این نوع کابل ها در تاسیسات برقی و در محیط های خشک و مرطوب و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آنها وجود دارد مناسب می باشد این کابل ها به ویژه در تابلو های فرمان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات محصول
کابلهای کنترل افشان شیلددار با روکش میانی و عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYSLYCY-O-J 300/500 V
- استاندارد
- IEC 60227, VDE-0250, ISIRI 607

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE- 0295, ISIRI 3084
- جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ بندی عایق
- تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زرد و سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت سبز و زرد در آخرین لایه بیرونی
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- جنس بافت
- مس ساده یا قلع اندود
- جنس روکش نهایی
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا طوسی،یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/BD/CWB/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- ولتاژ کاری
- 300/500 ولت R.M.S
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 5 VDE 0295، IEC 60228
- ولتاژ تست
- 2000 VAC به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | قطر روکش میانی (mm) | قطر سیم برید (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.2 | 102 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.4 | 114 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.2 | 132 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 156 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11 | 170 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11 | 180 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 210 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 13.4 | 250 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 14 | 280 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.4 | 15 | 315 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.5 | 16.2 | 360 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.6 | 18.2 | 420 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 19.6 | 500 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20 | 535 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20.6 | 580 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 22 | 670 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 2 | 22.4 | 680 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2 | 24 | 725 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2.1 | 26.2 | 910 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2.1 | 27.6 | 1060 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.4 | 125 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.6 | 132 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10 | 154 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.6 | 180 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.3 | 210 |
نمایش 25 از 100 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.