جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE- 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زرد و سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت سبز و زرد در آخرین لایه بیرونی
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
جنس بافت: مس ساده یا قلع اندود
جنس روکش نهایی: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا طوسی،یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/BD/CWB/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت R.M.S
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 VDE 0295، IEC 60228
ولتاژ تست: 2000 VAC به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | قطر روکش میانی (mm) | قطر سیم برید (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.2 | 102 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.4 | 114 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1 | 9.2 | 132 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 156 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11 | 170 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11 | 180 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 210 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 13.4 | 250 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 14 | 280 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.4 | 15 | 315 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.5 | 16.2 | 360 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.6 | 18.2 | 420 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 19.6 | 500 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20 | 535 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20.6 | 580 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 22 | 670 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 2 | 22.4 | 680 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2 | 24 | 725 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2.1 | 26.2 | 910 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2.1 | 27.6 | 1060 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.4 | 125 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.6 | 132 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10 | 154 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.6 | 180 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.3 | 210 |
| 7x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11.3 | 210 |
| 8x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 13.2 | 240 |
| 10x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 14 | 310 |
| 12x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 14.4 | 355 |
| 14x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.4 | 15.8 | 392 |
| 16x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 432 |
| 20x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.5 | 18.5 | 500 |
| 24x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20.2 | 610 |
| 27x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.8 | 20.6 | 660 |
| 30x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 21.6 | 705 |
| 34x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 23 | 790 |
| 37x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 23 | 820 |
| 40x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2 | 24.6 | 880 |
| 50x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.30 | 2.1 | 27 | 1120 |
| 61x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.30 | 2.1 | 28.8 | 1300 |
| 2x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.2 | 140 |
| 3x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.4 | 160 |
| 4x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 10.4 | 200 |
| 5x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 11.4 | 235 |
| 6x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 12.2 | 265 |
| 7x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 12.2 | 275 |
| 8x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 0.15 | 1.4 | 14.2 | 320 |
| 10x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.4 | 15 | 390 |
| 12x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 0.20 | 1.4 | 16 | 440 |
| 14x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.6 | 17.4 | 510 |
| 16x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.6 | 18.2 | 560 |
| 20x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 20.4 | 680 |
| 24x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 22.4 | 800 |
| 27x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 22.8 | 870 |
| 30x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 23.6 | 940 |
| 34x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.20 | 2 | 26 | 1130 |
| 37x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.30 | 2 | 26.4 | 1180 |
| 40x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.30 | 2.1 | 28 | 1260 |
| 50x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.30 | 2.4 | 30.6 | 1580 |
| 61x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.30 | 2.4 | 32.6 | 1880 |
| 2x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.8 | 170 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.4 | 200 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 11.6 | 250 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 12.4 | 290 |
| 6x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 13.4 | 335 |
| 7x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 13.6 | 350 |
| 8x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 0.15 | 1.6 | 15.6 | 420 |
| 10x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.6 | 16.6 | 510 |
| 12x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.6 | 17.6 | 570 |
| 14x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.6 | 18.4 | 640 |
| 16x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 19.8 | 720 |
| 20x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 21.6 | 890 |
| 24x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.20 | 2 | 23.8 | 1060 |
| 27x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.20 | 2 | 24.2 | 1150 |
| 30x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.20 | 2 | 25.2 | 1270 |
| 34x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.30 | 2.2 | 28 | 1480 |
| 37x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.30 | 2.2 | 28.4 | 1550 |
| 40x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.30 | 2.4 | 30 | 1660 |
| 50x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.30 | 2.4 | 33 | 2050 |
| 61x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.30 | 2.4 | 35 | 2300 |
| 2x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 11.2 | 230 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.4 | 12 | 280 |
| 4x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.6 | 13.4 | 360 |
| 5x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.6 | 14.4 | 440 |
| 6x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1 | 0.20 | 1.6 | 15.2 | 490 |
| 7x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.6 | 15.6 | 510 |
| 8x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 18.2 | 620 |
| 10x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 19.2 | 740 |
| 12x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 0.20 | 2 | 21 | 880 |
| 14x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.20 | 2 | 22.6 | 1020 |
| 16x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.20 | 2 | 23.4 | 1130 |
| 20x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.30 | 2.2 | 26.6 | 1380 |
| 24x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.4 | 0.30 | 2.2 | 28.4 | 1580 |
| 27x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.30 | 2.2 | 29 | 1710 |
| 30x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.30 | 2.4 | 30.2 | 1880 |
| 34x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.30 | 2.4 | 33.2 | 2200 |
| 37x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.30 | 2.4 | 33.6 | 2280 |
| 40x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.30 | 2.4 | 34.6 | 2420 |
| 50x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2 | 0.30 | 2.6 | 38.6 | 2900 |
| 61x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2 | 0.30 | 2.6 | 40.6 | 3300 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.