جنس و کلاس هادی: مس انیل شده یا بدون انیل کلاس 2 ( نیمه افشان) مطابق استاندارد
مس انیل شده: IEC 60228
مس بدون انیل: BS – 125
–
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | حداکثر مقاومت DC (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| Soft Drawn | ||||
| 1 | 7x0.42 | 1.29 | 9 | 18.1 |
| 1.5 | 7x0.52 | 1.59 | 13 | 12.1 |
| 2.5 | 7x0.67 | 2.01 | 22 | 7.41 |
| 4 | 7x0.85 | 2.55 | 35 | 4.61 |
| 6 | 7x1.04 | 3.12 | 53 | 3.08 |
| 10 | 7x1.35 | 4.05 | 89 | 1.83 |
| 16 | 7x1.7 | 5.1 | 142 | 1.15 |
| 25 | 7x2.14 | 6.42 | 222 | 0.727 |
| 35 | 7x2.52 | 7.56 | 312 | 0.524 |
| 50 | 19x1.78 | 8.9 | 445 | 0.387 |
| 70 | 19x2.14 | 10.7 | 623 | 0.268 |
| 95 | 19x2.52 | 12.6 | 845 | 0.193 |
| 120 | 37x2.03 | 14.2 | 1068 | 0.153 |
| 150 | 37x2.25 | 15.81 | 1335 | 0.124 |
| 185 | 37x2.52 | 17.61 | 1646 | 0.099 |
| 240 | 37x2.88 | 20.2 | 2136 | 0.0754 |
| 300 | 61x2.50 | 22.7 | 2670 | 0.0601 |
| Hard Drawn | ||||
| 10 | 7x1.35 | 4.1 | 89 | 1.83 |
| 16 | 7x1.7 | 5.1 | 142 | 1.15 |
| 25 | 7x2.12 | 6.3 | 222 | 0.727 |
| 35 | 7x2.5 | 7.5 | 312 | 0.524 |
| 50 | 19x1.8 | 9 | 445 | 0.387 |
| 70 | 19x2.1 | 10.5 | 623 | 0.268 |
| 95 | 19x2.5 | 12.5 | 845 | 0.193 |
| 120 | 19x2.8 | 14 | 1068 | 0.153 |
| 150 | 37x2.25 | 15.8 | 1335 | 0.124 |
| 185 | 37x2.5 | 17.5 | 1646 | 0.099 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.