جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده ساده یا قلع اندود، کلاس یک (مفتولی)
جنس عایق: پلی اتیلن جامد یا فوم دار(اسفنجی)
شیلد: بافت مسی ساده یا قلع اندود
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC یا پلی اتیلن PE
رنگ روکش: سفید یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها:
CU/PE/CWB/PVC or PE
CU/FPE/CWB/PVC or PE
دما: -25 تا +70 درجه سانتیگراد
مقاومت هادی: acc. JIS 3501
حداقل مقاومت عایق: acc. JIS 3501
ظرفیت خازنی متقابل در 1 کیلوهرتز: acc. JIS 3501
تضعیف: acc. JIS 3501
| نماد | هادی داخلی | ضخامت عایق (mm) | بافت مسی داخلی | بافت مسی خارجی | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8D - 2V | 1x0.26 | 0.27 | 16x3x0.10 | - | 0.35 | 2 | 8 |
| 1.5D - 2V | 7x0.18 | 0.53 | 16x5x0.10 | - | 0.4 | 2.9 | 11 |
| 2.5D - 2V | 1x0.8 | 0.95 | 16x7x0.12 | - | 0.5 | 4.3 | 35 |
| 3D - 2V | 7x0.32 | 0.02 | 24x5x0.14 | - | 0.8 | 5.3 | 44 |
| 5D - 2V | 1x1.4 | 1.7 | 24x50.14 | - | 0.9 | 7.3 | 80 |
| 8D - 2V | 1x1.4 | 1.7 | 24x7x0.14 | 24x7x0.14 | 0.9 | 8 | 110 |
| 10D - 2V | 7x0.8 | 2.7 | 24x8x0.18 | - | 1.2 | 11.1 | 180 |
| - | 1x2.9 | 3.4 | 24x10x0.20 | - | 1.2 | 13.1 | 260 |
| 1.5C - 2V | 1x0.26 | 0.67 | 16x5x0.10 | - | 0.4 | 2.9 | 13 |
| 2.5C - 2V | 1x1.4 | 1 | 16x6x0.10 | - | 0.5 | 4 | 25 |
| 3C - 2V | 1x0.5 | 1.3 | 24x5x0.14 | - | 0.8 | 5.4 | 42 |
| 5C - 2V | 1x0.8 | 2.05 | 24x7x0.14 | - | 0.9 | 7.4 | 74 |
| 5C - 2W | 1x0.8 | 2.05 | 24x7x0.14 | 24x7x0.14 | 1 | 8.3 | 120 |
| 7C - 2V | 7x0.4 | 3.05 | 24x8x0.18 | - | 1.1 | 10.4 | 140 |
| 10C - 2V | 7x0.5 | 3.05 | 24x10x0.20 | - | 1.3 | 13 | 220 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.