جنس و هادی: مس انیل شده کلاس 2 یا 5 (نیمه افشان یا افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن PE ، پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
شناسای عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و دو رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها بصورت زوج به هم تابیده می شوند.
تاب کلی: کلیه زوج های شیلد شده با یکدیگر تابیده می شوند
شیلد کلی: یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی کل مجموعه قرار می گیرد
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PE/OSCR/PVC
CU/XLPE/OSCR/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228
حداقل مقاومت عایق: 5000 MΩ.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 115 nf/km برای یک و دو زوج، 75 nf/km برای زوج های بالا تر
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | Kg/km |
| 0.5 mm2 flexible | |||||
| 1x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 35 |
| 2x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 55 |
| 5x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 125 |
| 10x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 215 |
| 15x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 300 |
| 20x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 385 |
| 30x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 545 |
| 50x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 875 |
| 1.0 mm2 flexible | |||||
| 1x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 50 |
| 2x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 0.8 | 8 | 80 |
| 5x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 205 |
| 10x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 350 |
| 15x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 500 |
| 20x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.5 | 24 | 670 |
| 30x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.5 | 28.5 | 975 |
| 50x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 2 | 36.6 | 1580 |
| 0.5 mm2 flexible | |||||
| 1x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 45 |
| 2x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 60 |
| 5x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 145 |
| 10x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 240 |
| 15x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 342 |
| 20x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 21.6 | 436 |
| 30x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 645 |
| 50x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 1020 |
| 0.75 mm2 flexible | |||||
| 1x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 50 |
| 2x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 75 |
| 5x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 184 |
| 10x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 330 |
| 15x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 21 | 445 |
| 20x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 24.5 | 600 |
| 30x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 840 |
| 50x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1380 |
| 1.5 mm2 stranded | |||||
| 1x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 70 |
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 120 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 280 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.3 | 21 | 520 |
| 15x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 24.5 | 740 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 28 | 940 |
| 30x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 33.8 | 1380 |
| 50x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 2 | 43.2 | 2250 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.