جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5(افشان) مطابق استاندارد IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084-5
جنس عایق: پلی وینیل کلراید PVC
رنگبندی: طبق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت تا 1.0 میلی متر مربع، 450/750 ولت برای 1.5 میلی متر مربع و بالاتر
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 1500 VAC برای 300/500 ولت، 2500 VAC برای 450/750 ولت به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | حداکثر مقاومت DC (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16×0.2 | 0.6 | 2.2 | 9 | 39 |
| 0.75 | 24×0.2 | 0.6 | 2.4 | 12 | 26 |
| 1 | 32×0.2 | 0.6 | 2.6 | 15 | 19.5 |
| 1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 3 | 21 | 13.3 |
| 2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 3.6 | 33 | 7.98 |
| 4 | 56×0.3 | 0.8 | 4.2 | 48 | 4.95 |
| 6 | 84×0.3 | 0.8 | 4.8 | 68 | 3.3 |
| 10 | 80×0.4 | 0.8 | 6.1 | 114 | 1.91 |
| 16 | 127×0.4 | 1 | 7.1 | 173 | 1.21 |
| 25 | 199×0.4 | 1 | 9.3 | 272 | 0.78 |
| 35 | 278×0.4 | 1.2 | 10.7 | 365 | 0.554 |
| 50 | 398×0.4 | 1.2 | 12.6 | 520 | 0.386 |
| 70 | 357×0.5 | 1.4 | 14.4 | 712 | 0.272 |
| 95 | 484×0.5 | 1.6 | 16.4 | 956 | 0.206 |
| 120 | 612×0.5 | 1.6 | 18.2 | 1210 | 0.161 |
| 150 | 756×0.5 | 1.8 | 20.2 | 1520 | 0.129 |
| 185 | 943×0.5 | 2 | 22.4 | 1874 | 0.106 |
| 240 | 1224×0.5 | 2.2 | 25.4 | 2420 | 0.0801 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.