این نوع کابل ها جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، خطوط توزیع، ساختمان های صنعتی و تجاری و فضای باز که نیاز به محافظت مکانیکی زیادی از کابل وجود دارد استفاده می شود.
مشخصات محصول
کابلهای قدرت کنترل و چند رشتهای مسلح با نوار فولادی یا آلومینیومی با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYBY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502-1, VDE-0271, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084 - جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ بندی
- تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- زره
- نوار از جنس فولاد گالوانیزه برای چند رشته و نوار از جنس آلومینیوم برای تک رشته
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی یا مطابق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/BD/STA/PVC , CU/PVC/BD/ATA/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت زره نواری (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 2x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13 | 270 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 275 |
| 2x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14 | 315 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.4 | 320 |
| 2x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 400 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 410 |
| 2x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 490 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17 | 505 |
| 2x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18 | 610 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 630 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 20.5 | 815 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 23.5 | 1115 |
| 3x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 300 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 310 |
| 3x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 350 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 360 |
| 3x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16 | 455 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 470 |
| 3x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 570 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18 | 585 |
| 3x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.1 | 735 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.5 | 750 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21.5 | 980 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1380 |
نمایش 25 از 121 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.