جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 ( مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن کراسلینگ XLPE
رنگ بندی عایق:تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
لایه هم مرکز( کانسنتریک): مفتول های مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
ساختار لایه ها: CU/XLPE/CWS/PVC, CU/XLPE/CWS/CTS/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2
IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | Nxd mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 2x1.5/1.5 rm | 7x0.52 , 12x0.40 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 205 |
| 2x2.5/2.5 rm | 7x0.67 , 12x0.52 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 275 |
| 2x4/4 rm | 7x0.85 , 19x0.52 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 358 |
| 2x6/6 rm | 7x1.04 , 12x0.81 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 448 |
| 2x10/10 rm | 7x1.35 , 19x0.81 | 0.7 | 1.8 | 18.9 | 614 |
| 2x16/16 rm | 7x1.70 , 16x1.13 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 870 |
| 2x25/25 rm | 7x2.14 , 25x1.13 | 0.9 | 1.8 | 25 | 1275 |
| 2x35/35 rm | 7x2.52 , 35x1.13 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1640 |
| 3x1.5/1.5 rm | 7x0.52 , 12x0.40 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 230 |
| 3x2.5/2.5 rm | 7x0.67 , 12x0.52 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 296 |
| 3x4/4 rm | 7x0.85 , 19x0.52 | 0.7 | 1.8 | 16 | 410 |
| 3x6/6 rm | 7x1.04 , 12x0.81 | 0.7 | 1.8 | 17.2 | 500 |
| 3x10/10 rm | 7x1.35 , 19x0.81 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 710 |
| 3x16/16 rm | 7x1.70 , 16x1.13 | 0.7 | 1.8 | 22 | 1050 |
| 3x25/25 rm | 7x2.14 , 25x1.13 | 0.9 | 1.8 | 26.1 | 1520 |
| 3x35/35 rm | 7x2.52 , 35x1.13 | 0.9 | 1.9 | 29 | 1980 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.