جنس و هادی: مس انیل شده کلاس 2 یا 5 (نیمه افشان یا افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, BS 6360, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی اتیلن PE یا پلی اتیلن کراسلینگ شده XLPE
شناسایی عایق: به صورت رشته های رنگی شماره دار در چند زوج و 2 رشته رنگی در تک زوج
تابیدن رشته ها به هم: رشته ها به صورت زوج به هم تابیده می شوند.
شیلد زوج ها: پیچیدن یک نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی هر زوج
تاب کلی: کلیه زوج های شیلد شده با یکدیگر تابیده می شوند
شیلد نهایی: یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه مسی یا قلع اندود و فویل آلومینیوم روی مجموعه تابیده شد
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PE/ISCR/OSCR/PVC, CU/XLPE/ISCR/OSCR/PVC
دما: -40 تا +90 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت
ولتاژ تست: 1.0 kv rms یا 2.4 kvdc به مدت 1 دقیقه
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228
حداقل مقاومت عایق: 5000M Ω.km
ظرفیت خازنی متقابل در 1.0 کیلوهرتز: 115 nf/km برای یک و دو زوج ، 75 nf/km برای کابل های دیگر
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
* عایق XLPE را می توان در صورت درخواست عرضه کرد
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | m x N | mm | mm | mm | Kg/km |
| 0.5 mm² (solid) | |||||
| 2x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 55 |
| 5x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 13 | 180 |
| 10x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.2 | 17 | 310 |
| 20x2x0.5 | 1x0.8 | 0.5 | 1.5 | 24 | 600 |
| 1.0 mm² (solid) | |||||
| 2x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.1 | 12 | 135 |
| 5x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.3 | 16 | 260 |
| 10x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.4 | 20 | 470 |
| 20x2x1 | 1x1.13 | 0.6 | 1.6 | 28 | 940 |
| 0.5 mm² (flexible) | |||||
| 2x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.0 | 11.5 | 100 |
| 5x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 15 | 200 |
| 10x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.3 | 20 | 380 |
| 20x2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.6 | 28 | 780 |
| 0.75 mm² (flexible) | |||||
| 2x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.1 | 13 | 135 |
| 5x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.3 | 17 | 260 |
| 10x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.4 | 22 | 500 |
| 20x2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.6 | 31 | 980 |
| 1.5 mm² (stranded) | |||||
| 2x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.2 | 15 | 185 |
| 5x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.4 | 20 | 360 |
| 10x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.5 | 26 | 700 |
| 20x2x1.5 | 7x0.52 | 0.6 | 1.7 | 36 | 1420 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.