جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 (افشان) طبق استاندارد IEC60228, VDE 0288
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ عایق: طبق استاندارد IEC 60227, ISIRI (607)
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی، خاکستری یا طبق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 300/500 ولت تا 1.0 میلی متر مربع، 450/750 ولت برای 1.5 میلی متر مربع و بالاتر
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 2000v rms برای کابل های 300/500 ولت، 2500v rms برای کابل های 450/750 ولت
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d) | ضخامت عایق e1 (mm) | ضخامت e2 (mm) | ضخامت e3 (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 10.2x4.2 | 82 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 13.4x4.2 | 110 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 17x4.2 | 135 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 18.2x4.2 | 152 |
| 9x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 26.4x4.2 | 220 |
| 12x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 33.6x4.2 | 280 |
| 16x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 44.2x4.2 | 370 |
| 18x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 49x4.2 | 410 |
| 20x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 55x4.2 | 450 |
| 24x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 65.2x4.2 | 540 |
| 3x1 | 32x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 10.5x4.3 | 92 |
| 4x1 | 32x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 14x4.3 | 123 |
| 5x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 17.5x4.3 | 154 |
| 6x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 19x4.3 | 170 |
| 9x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 27.5x4.3 | 245 |
| 12x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 35x4.3 | 320 |
| 14x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 46x4.3 | 420 |
| 16x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 51x4.3 | 466 |
| 20x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 57x4.3 | 520 |
| 24x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 68x4.3 | 600 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | - | 1.5 | - | 1 | 12x5 | 120 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | - | 1.5 | - | 1 | 15x5 | 150 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 20x5 | 198 |
| 6x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 22x5 | 220 |
| 9x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 32x5 | 314 |
| 12x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 44x5 | 440 |
| 14x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 54x5 | 560 |
| 16x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 60x5 | 630 |
| 20x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 67x5 | 696 |
| 24x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 80x5 | 834 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1 | 14.4x5.6 | 170 |
| 4x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1 | 18x5.6 | 220 |
| 5x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 24.5x5.6 | 290 |
| 6x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 26.7x5.6 | 328 |
| 9x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 39.5x5.6 | 458 |
| 12x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 50x5.6 | 622 |
| 16x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 66x5.6 | 830 |
| 18x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 74x5.6 | 930 |
| 20x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 81.5x5.6 | 1022 |
| 24x2.5 | 50x0.25 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1 | 98.8x5.6 | 1270 |
| 3x4 | 56x0.3 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1.2 | 16.2x6.6 | 244 |
| 4x4 | 56x0.3 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1.2 | 20x6.6 | 308 |
| 5x4 | 56x0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1.2 | 27.6x6.6 | 410 |
| 3x6 | 84x0.3 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1.2 | 18x7.2 | 320 |
| 4x6 | 84x0.3 | 0.8 | - | 1.8 | - | 1.2 | 23x7.2 | 410 |
| 5x6 | 84x0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | - | 1.2 | 30.6x7.2 | 535 |
| 3x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | - | 1.4 | 22.2x9 | 512 |
| 4x10 | 80x0.4 | 1 | - | 1.8 | - | 1.4 | 28.5x9 | 655 |
| 5x10 | 80x0.4 | 1 | 1.5 | 1.8 | - | 1.4 | 37.6x9 | 850 |
| 3x16 | 127x0.4 | 1 | - | 2.0 | - | 1.5 | 25.2x10.3 | 710 |
| 4x16 | 127x0.4 | 1 | - | 2.0 | - | 1.5 | 33.2x10.3 | 940 |
| 3x25 | 127x0.4 | 1.2 | - | 2.0 | - | 1.6 | 33x12.6 | 1110 |
| 3x35 | 278x0.4 | 1.2 | - | 2.0 | - | 1.6 | 37x13.8 | 1492 |
| 3x50 | 398x0.4 | 1.4 | - | 2.2 | - | 1.8 | 43.5x17.2 | 2000 |
| 3x70 | 357x0.5 | 1.4 | - | 2.2 | - | 1.8 | 49.6x19.2 | 2794 |
| 3x95 | 484x0.5 | 1.6 | - | 2.4 | - | 2 | 57.3x22 | 3670 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.