این کابل ها معمولا در جرثقیل های سقفی(کرین)،سیستم نوار نقاله،ماشین آلات صنعتی، بالابرهای صنعتی و آسانسور ها مصرف می شود.
مشخصات محصول
کابلهای تخت افشان با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYFLY 300/500V, 450/750 V
- استاندارد
- IEC 60227, ISIRI (607) VDE-0281

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 5 (افشان) طبق استاندارد IEC60228, VDE 0288
- جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ عایق
- طبق استاندارد IEC 60227, ISIRI (607)
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ روکش
- مشکی، خاکستری یا طبق درخواست مشتری
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 300/500 ولت تا 1.0 میلی متر مربع، 450/750 ولت برای 1.5 میلی متر مربع و بالاتر
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 5 IEC 60228
- ولتاژ تست
- 2000v rms برای کابل های 300/500 ولت، 2500v rms برای کابل های 450/750 ولت
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته (N×d) | ضخامت عایق e1 (mm) | ضخامت e2 (mm) | ضخامت e3 (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 10.2x4.2 | 82 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 13.4x4.2 | 110 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 17x4.2 | 135 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 18.2x4.2 | 152 |
| 9x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 26.4x4.2 | 220 |
| 12x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 33.6x4.2 | 280 |
| 16x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 44.2x4.2 | 370 |
| 18x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 49x4.2 | 410 |
| 20x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 55x4.2 | 450 |
| 24x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 65.2x4.2 | 540 |
| 3x1 | 32x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 10.5x4.3 | 92 |
| 4x1 | 32x0.2 | 0.6 | - | 1.5 | - | 0.9 | 14x4.3 | 123 |
| 5x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 17.5x4.3 | 154 |
| 6x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 19x4.3 | 170 |
| 9x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 27.5x4.3 | 245 |
| 12x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 35x4.3 | 320 |
| 14x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 46x4.3 | 420 |
| 16x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 51x4.3 | 466 |
| 20x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 57x4.3 | 520 |
| 24x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | - | 0.9 | 68x4.3 | 600 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | - | 1.5 | - | 1 | 12x5 | 120 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | - | 1.5 | - | 1 | 15x5 | 150 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 20x5 | 198 |
| 6x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 22x5 | 220 |
| 9x1.5 | 30x0.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | - | 1 | 32x5 | 314 |
نمایش 25 از 56 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.