این کابل ها جهت توزیع برق و شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق معابر استفاده می شوند. کاربرد این کابل ها در تاسیسات داخلی، داکت ها، زیر زمین و فضای باز می باشند. مفتول های مسی هم مرکز این کابل ها به عنوان هادی ارت یا شیلد کاربرد دارد.
مشخصات محصول
کابلهای قدرت و کنترل کانسنتریک (حفاظت با سیمهای مسی) تک و چند رشتهای با عایق و روکش PVC
کاربرد و توضیحات
مشخصات پایه
- نام فنی
- NYCY, NYCWY 0.6/1 KV
- استاندارد
- IEC 60502-1,VDE 0271, ISIRI 3569-1

ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی
- مس انیل شده کلاس 1 ( مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084 - جنس عایق
- پلی ونیل کلراید PVC
- رنگ بندی عایق
- تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
- جنس روکش میانی
- پلی ونیل کلراید PVC
- لایه هم مرکز( کانسنتریک)
- مفتول های مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی
- جنس روکش
- پلی ونیل کلراید PVC
- ساختار لایه ها
- CU/PVC/CWS/PVC, CU/PVC/CWS/CTS/PVC
اطلاعات فنی
- دما
- -30 تا +70 درجه سانتیگراد
- حداکثر دمای اتصال کوتاه
- 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
- ولتاژ کاری
- 0.6/1.0 kv
- مقاومت هادی
- طبق کلاس 1 یا 2
IEC 60228, ISIRI 3084 - ولتاژ تست
- 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
- بازدارنده شعله
- Acc. IEC 60332-1
جدول مشخصات و سایزها
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | Kg/km | |
| 1x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 7.2 | 88 | |
| 1x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 7.4 | 92 | |
| 1x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 8.2 | 115 | |
| 1x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 118 | |
| 1x4/4 re | 1x2.26 19x0.52 | 1 | 1.8 | 9 | 152 | |
| 1x4/4 rm | 7x0.85 19x0.52 | 1 | 1.8 | 9.2 | 156 | |
| 1x6/6 re | 1x2.78 12x0.81 | 1 | 1.8 | 10 | 200 | |
| 1x6/6 rm | 7x1.04 12x0.81 | 1 | 1.8 | 10.2 | 206 | |
| 1x10/10 re | 1x3.57 19x0.81 | 1 | 1.8 | 10.8 | 280 | |
| 1x10/10 rm | 7x1.35 19x0.81 | 1 | 1.8 | 11.2 | 286 | |
| 1x16/16 rm | 7x1.7 16x1.13 | 1 | 1.8 | 13 | 420 | |
| 1x25/25 rm | 7x2.14 25x1.13 | 1.2 | 1.8 | 14.6 | 625 | |
| 1x35/35 rm | 7x2.52 35x1.13 | 1.2 | 1.8 | 15.8 | 830 | |
| 1x50/16 rm | 19x1.78 16x1.13 | 1.4 | 1.81 | 19.6 | 860 | |
| 1x70/16 rm | 19x2.17 16x1.13 | 1.4 | 1.8 | 21.6 | 1100 | |
| 1x95/16 rm | 19x2.52 16x1.13 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1380 | |
| 1x120/16 rm | 37x2.03 16x1.13 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1630 | |
| 1x150/25 rm | 37x2.25 25x1.13 | 1.8 | 1.8 | 27.3 | 2020 | |
| 1x185/25 rm | 37x2.52 25x1.13 | 2 | 1.9 | 29.7 | 2450 | |
| 1x240/25 rm | 37x2.88 25x1.13 | 2.2 | 2.1 | 33.2 | 3040 | |
| 1x300/25 rm | 61x2.50 25x1.13 | 2.4 | 2.2 | 37.2 | 3670 | |
| 2x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 228 | |
| 2x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 12 | 235 | |
| 2x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 273 |
نمایش 25 از 117 سایز




گفتوگو با جهان شاهین نوین
سؤال یا تجربهای درباره این محصول دارید؟
پرسش خود را بنویسید. دیدگاهها پس از بررسی منتشر میشوند؛ برای قیمت قطعی و پیگیری سفارش با فروش تماس بگیرید.