جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی: تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره:مفتول از جنس فولاد گالوانیزه برای چند رشته و مفتول از جنس آلومینیوم برای تک رشته
جنس روکش: پلی ونیل کلراید
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/BD/SWA/PVC , CU/PVC/BD/AWA/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق استاندارد IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر مفتول گالوانیزه/آلومینیومی (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 1x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.9 | 1.8 | 12.2 | 270 |
| 1x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.9 | 1.8 | 12.4 | 280 |
| 1x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.9 | 1.8 | 12.6 | 306 |
| 1x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13 | 316 |
| 1x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.9 | 1.8 | 13.4 | 376 |
| 1x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14 | 386 |
| 1x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 14.6 | 380 |
| 1x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 16.8 | 540 |
| 1x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18.1 | 660 |
| 1x50 rm | 19x1.78 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 19.7 | 820 |
| 1x70 rm | 19x2.17 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 1080 |
| 1x95 rm | 19x2.52 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1420 |
| 1x120 rm | 37x2.03 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 1690 |
| 1x150 rm | 37x2.25 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 2030 |
| 1x185 rm | 37x2.52 | 2 | 1.6 | 1.9 | 30.4 | 2470 |
| 1x240 rm | 37x2.88 | 2.2 | 2 | 2.1 | 34.5 | 3210 |
| 1x300 rm | 61x2.50 | 2.4 | 2 | 2.2 | 37.7 | 3930 |
| 2x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 13.8 | 380 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 14.2 | 390 |
| 2x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 460 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15.2 | 470 |
| 2x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.4 | 630 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 640 |
| 2x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 735 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.8 | 750 |
| 2x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 910 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.6 | 930 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.5 | 1310 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1740 |
| 2x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 29.5 | 2100 |
| 2x50 rm | 19x1.78 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 33 | 2640 |
| 2x70 rm | 19x2.17 | 1.4 | 2 | 2.3 | 38.2 | 3710 |
| 3x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 14.4 | 410 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 420 |
| 3x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15 | 465 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15.3 | 480 |
| 3x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18 | 698 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 710 |
| 3x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 820 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 840 |
| 3x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.4 | 1120 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1190 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1500 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 28.6 | 2040 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.6 | 2 | 30.8 | 2460 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 1.6 | 2 | 34 | 2750 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 2 | 2.2 | 37.5 | 3820 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2 | 2.3 | 40 | 4960 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 45 | 6120 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 49.5 | 7210 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 8730 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 61 | 10910 |
| 3x300 sm | 61x2.65 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 67.5 | 13120 |
| 3x400 sm | 61x2.90 | 2.6 | 3.15 | 3.4 | 76.5 | 17100 |
| 3x25/16 rm | 7x- 2.14 7x1.7 | 1.2 - 1 | 1.6 | 1.9 | 29.6 | 2280 |
| 3x35/16 rm | 7x- 2.52 7x1.7 | 1.2 - 1 | 1.6 | 2 | 32 | 2680 |
| 3x50/25 sm | 19x- 1.83 7x2.14 | 1.4 - 1.2 | 2 | 2 | 35.2 | 3075 |
| 3x70/35 sm | 19x- 2.22 7x2.52 | 1.4 - 1.2 | 2 | 2.1 | 38.5 | 4190 |
| 3x95/50 sm | 19x- 2.57 19x1.83 | 1.6 - 1.4 | 2 | 2.3 | 43 | 5360 |
| 3x120/70 sm | 37x- 2.08 19x2.22 | 1.6 - 1.4 | 2 | 2.4 | 47 | 6480 |
| 3x150/70 sm | 37x- 2.30 19x2.22 | 1.8 - 1.4 | 2.5 | 2.7 | 52 | 8040 |
| 3x185/95 sm | 37x- 2.57 37x2.57 | 2.0 - 1.6 | 2.5 | 3 | 57.8 | 9740 |
| 3x240/120 sm | 37x- 2.93 37x2.08 | 2.2 - 1.6 | 2.5 | 3.2 | 64 | 12200 |
| 3x300/150 sm | 61x2.65 37x2.13 | 2.4 - 1.8 | 2.5 | 3.5 | 70 | 14800 |
| 3x400/185 sm | 61x- 2.90 37x2.57 | 2.6 - 2.0 | 3.15 | 3.7 | 79.4 | 19110 |
| 4x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15 | 410 |
| 4x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 430 |
| 4x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 15.8 | 480 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 510 |
| 4x4 re | 1x2.26 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 720 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 790 |
| 4x6 re | 1x2.78 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 870 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.7 | 920 |
| 4x10 re | 1x3.57 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.8 | 1050 |
| 4x10 rm | 7x1.35 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.2 | 1200 |
| 4x16 rm | 7x1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.4 | 1770 |
| 4x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29.8 | 2380 |
| 4x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.7 | 3250 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 2 | 2.1 | 37 | 3315 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 2 | 2.2 | 40.2 | 4590 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 45.5 | 5860 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 49.2 | 7050 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 53.5 | 8950 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 2 | 2.5 | 3 | 59.6 | 10760 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 66.6 | 13580 |
| 4x300 sm | 61x2.65 | 2.4 | 3.15 | 3.4 | 73.4 | 16450 |
| 4x400 sm | 61x2.92 | 2.6 | 3.15 | 3.6 | 85.2 | 21350 |
| 5x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 16.4 | 550 |
| 6x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 670 |
| 8x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20 | 810 |
| 10x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 850 |
| 12x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 21.6 | 1060 |
| 14x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 22.4 | 1130 |
| 16x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 23.4 | 1230 |
| 19x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1340 |
| 24x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 27.4 | 1640 |
| 30x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 2 | 28.6 | 1810 |
| 37x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 1.6 | 2 | 30.5 | 2080 |
| 40x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2 | 2.1 | 33.2 | 2500 |
| 52x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2 | 2.2 | 36.2 | 2920 |
| 61x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 2 | 2.3 | 38 | 3170 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 16.6 | 570 |
| 6x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18 | 690 |
| 8x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.6 | 840 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 21 | 880 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 22.5 | 1100 |
| 14x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 23.2 | 1170 |
| 16x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1270 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1380 |
| 24x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 28.4 | 1680 |
| 30x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 2 | 29.8 | 1850 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 1.6 | 2 | 31.8 | 2130 |
| 40x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2 | 2.1 | 34.4 | 2560 |
| 52x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2 | 2.2 | 37.4 | 2980 |
| 61x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 2 | 2.3 | 39.5 | 3240 |
| 5x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 17.6 | 700 |
| 6x2.6 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | 810 |
| 8x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1130 |
| 10x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 22.4 | 1180 |
| 12x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 23 | 1270 |
| 14x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1400 |
| 16x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1360 |
| 19x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1560 |
| 24x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 2 | 28.8 | 1910 |
| 30x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 31.2 | 2270 |
| 37x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 2.1 | 34.6 | 2910 |
| 40x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 2.2 | 36.6 | 3100 |
| 52x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 2.3 | 40.2 | 3760 |
| 61x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 2 | 2.4 | 42 | 4170 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 720 |
| 6x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 830 |
| 8x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1150 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 23.4 | 1200 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1290 |
| 14x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1430 |
| 16x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1390 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.4 | 1600 |
| 24x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 2 | 30 | 1950 |
| 30x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 32.7 | 2310 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2 | 2.1 | 35.8 | 2970 |
| 40x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2 | 2.2 | 38 | 3190 |
| 52x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2 | 2.3 | 41.6 | 3860 |
| 61x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 2 | 2.4 | 43.8 | 4270 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.