جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5(افشان) طبق استاندارد IEC 60228, VDE- 0295
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: مطابق استاندارد VDE- 0295
تابیده شدن رشته ها به یکدیگر: کلیه رشته ها به هم تابیده می شوند و در صورت نیاز فیلر روی رشته های تابیده شده اکسترود می شود.
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 450/750 ولت R.M.S
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 2500 VAC به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| Size (mm²) | No. × Dia | Insul. Thick (mm) | Sheath Thick (mm) | Approx. O.D (mm) | Approx. Weight (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×6 | 84×0.3 | 0.8 | 1.2 | 12 | 257 |
| 2×10 | 80×0.4 | 1 | 1.4 | 14.6 | 400 |
| 2×16 | 127×0.4 | 1 | 1.4 | 17.5 | 585 |
| 3×6 | 84×0.3 | 0.8 | 1.4 | 12.8 | 320 |
| 3×10 | 80×0.4 | 1 | 1.4 | 16.4 | 535 |
| 3×16 | 127×0.4 | 1 | 1.4 | 19.2 | 780 |
| 4×6 | 84×0.3 | 0.8 | 1.4 | 14 | 395 |
| 4×10 | 80×0.4 | 1 | 1.4 | 18 | 655 |
| 4×16 | 127×0.4 | 1 | 1.6 | 21 | 965 |
| 5×6 | 84×0.3 | 0.8 | 1.4 | 15.5 | 480 |
| 5×10 | 80×0.4 | 1 | 1.6 | 20.2 | 820 |
| 5×16 | 127×0.4 | 1 | 1.8 | 23.2 | 1160 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.