جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 5 (افشان) طبق استاندارد IEC 60228 VDE-0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق: تا 5 رشته رنگی یا رشته های شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت به رنگ زردو سبز و بیشتر از 5 رشته سیم کلیه رشته ها شماره دار به همراه یک رشته سیم ارت زرد و سبز در آخرین لایه بیرونی
لایه پوشاننده: نوار پلی استر
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/PET/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
ولتاژ کاری: 300/500 ولت R.M.S
مقاومت هادی: طبق کلاس 5 IEC 60228
ولتاژ تست: 2000 VAC به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز (mm²) | قطر × تعداد رشته | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 6 | 50 |
| 3x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.7 | 6.3 | 60 |
| 4x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 73 |
| 5x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 84 |
| 6x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 102 |
| 7x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.5 | 116 |
| 8x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 10.5 | 148 |
| 10x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1 | 11 | 162 |
| 12x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 188 |
| 14x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12 | 210 |
| 16x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 240 |
| 20x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 292 |
| 24x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 16.1 | 355 |
| 27x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 382 |
| 30x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.4 | 17 | 420 |
| 34x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18 | 462 |
| 37x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 495 |
| 40x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.6 | 19.8 | 510 |
| 50x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 640 |
| 61x0.5 | 16x0.2 | 0.6 | 1.8 | 23 | 746 |
| 2x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 62 |
| 3x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 72 |
| 4x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 88 |
| 5x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 106 |
| 6x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 122 |
| 7x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1 | 10.4 | 146 |
| 8x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.1 | 11.4 | 184 |
| 10x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.1 | 11.8 | 202 |
| 12x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 228 |
| 14x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 13 | 265 |
| 16x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 295 |
| 20x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 345 |
| 24x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 444 |
| 27x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18 | 490 |
| 30x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.5 | 18.5 | 530 |
| 34x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.6 | 19.2 | 605 |
| 37x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.6 | 19.6 | 620 |
| 40x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.7 | 20.5 | 650 |
| 50x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 1.8 | 23.2 | 804 |
| 61x0.75 | 24x0.2 | 0.6 | 2 | 25 | 970 |
| 2x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 72 |
| 3x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 86 |
| 4x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.8 | 8 | 102 |
| 5x1 | 32x0.2 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 126 |
| 6x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 9.8 | 150 |
| 7x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 11 | 174 |
| 8x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.1 | 12 | 210 |
| 10x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1 | 12.6 | 240 |
| 12x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 280 |
| 14x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 312 |
| 16x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 360 |
| 20x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 384 |
| 24x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.4 | 18.6 | 530 |
| 27x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.5 | 19 | 580 |
| 30x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.5 | 19.6 | 640 |
| 34x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.6 | 21.1 | 710 |
| 37x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.7 | 21.6 | 760 |
| 40x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 788 |
| 50x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.8 | 25 | 980 |
| 61x1 | 32x0.2 | 0.6 | 1.9 | 26.8 | 1150 |
| 2x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 2.1 | 7.2 | 84 |
| 3x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 104 |
| 4x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 0.8 | 8.8 | 135 |
| 5x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1 | 9.6 | 164 |
| 6x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1 | 10.4 | 198 |
| 7x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 215 |
| 8x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.2 | 13 | 285 |
| 10x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 300 |
| 12x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.2 | 14 | 345 |
| 14x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.4 | 15.2 | 385 |
| 16x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.5 | 16.2 | 470 |
| 20x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.6 | 18.6 | 605 |
| 24x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.8 | 20.5 | 695 |
| 27x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.8 | 21 | 760 |
| 30x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.8 | 21.6 | 835 |
| 34x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 1.8 | 23.2 | 970 |
| 37x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 2 | 23.2 | 1020 |
| 40x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 2 | 25 | 1105 |
| 50x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 2.1 | 27.8 | 1380 |
| 61x1.5 | 30x0.25 | 0.6 | 2.1 | 29.5 | 1620 |
| 2x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.8 | 127 |
| 3x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1 | 9.6 | 162 |
| 4x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 10.9 | 210 |
| 5x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 11.9 | 260 |
| 6x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 13 | 305 |
| 7x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.2 | 13 | 320 |
| 8x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.4 | 16.1 | 420 |
| 10x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.5 | 17 | 470 |
| 12x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.5 | 17.6 | 545 |
| 14x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.6 | 18.8 | 615 |
| 16x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.7 | 20 | 720 |
| 20x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 1.8 | 23 | 910 |
| 24x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2 | 25 | 1090 |
| 27x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.1 | 25.8 | 1140 |
| 30x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.1 | 26.8 | 1250 |
| 34x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.1 | 28.8 | 1520 |
| 37x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.3 | 28.8 | 1590 |
| 40x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.3 | 31 | 1770 |
| 50x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.4 | 34.4 | 2140 |
| 61x2.5 | 50x0.25 | 0.7 | 2.7 | 37 | 2560 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.