جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 و 2 (مفتول و نیمه افشان) طبق استاندارد
IEC 60228, VDE 0295, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی: تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
زره: نوار از جنس فولاد گالوانیزه برای چند رشته و نوار از جنس آلومینیوم برای تک رشته
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ روکش: مشکی یا مطابق درخواست مشتری
ساختار لایه ها: CU/PVC/BD/STA/PVC , CU/PVC/BD/ATA/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2 IEC 60228
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت زره نواری (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
| 2x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13 | 270 |
| 2x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 275 |
| 2x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14 | 315 |
| 2x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.4 | 320 |
| 2x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 400 |
| 2x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 410 |
| 2x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 490 |
| 2x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17 | 505 |
| 2x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18 | 610 |
| 2x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 630 |
| 2x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 20.5 | 815 |
| 2x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 23.5 | 1115 |
| 3x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 300 |
| 3x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 13.8 | 310 |
| 3x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 350 |
| 3x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 360 |
| 3x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16 | 455 |
| 3x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 470 |
| 3x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 570 |
| 3x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 18 | 585 |
| 3x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.1 | 735 |
| 3x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.5 | 750 |
| 3x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21.5 | 980 |
| 3x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1380 |
| 3x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 27.5 | 1750 |
| 3x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 0.2 | 2 | 29.5 | 2090 |
| 3x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 32 | 2770 |
| 3x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 37.5 | 4070 |
| 3x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 40.5 | 4860 |
| 3x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 45 | 5900 |
| 3x185 sm | 37x2.57 | 2 | 0.5 | 2.7 | 49.5 | 7280 |
| 3x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 55.5 | 9270 |
| 3x300 sm | 61x2.65 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 61.5 | 11350 |
| 3x25/16 rm | 7x- 2.14 7x1.7 | 1.2 - 1 | 0.2 | 1.8 | 26 | 1580 |
| 3x35/16 rm | 7x- 2.52 7x1.7 | 1.2 - 1 | 0.2 | 1.8 | 28 | 1930 |
| 3x50/25 sm | 19x- 1.83 7x2.14 | 1.4 - 1.2 | 0.2 | 2 | 33 | 2440 |
| 3x70/35 sm | 19x- 2.22 7x2.52 | 1.4 - 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 3580 |
| 3x95/50 sm | 19x- 2.57 19x1.83 | 1.4 - 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42.5 | 4760 |
| 3x120/70 sm | 37x- 2.08 19x2.22 | 1.6 - 1.4 | 0.5 | 2.4 | 46 | 5760 |
| 3x150/70 sm | 37x- 2.30 19x2.22 | 1.8 - 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51 | 6850 |
| 3x185/95 sm | 37x- 2.57 37x2.57 | 2.0 - 1.6 | 0.5 | 2.8 | 55.5 | 8470 |
| 3x240/120 sm | 37x- 2.93 37x2.08 | 2.2 - 1.6 | 0.5 | 3.1 | 63.5 | 10780 |
| 3x300/150 sm | 61x2.65 37x2.30 | 2.4 - 1.8 | 0.5 | 3.3 | 71.5 | 13350 |
| 4x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14 | 340 |
| 4x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.2 | 345 |
| 4x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15 | 405 |
| 4x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 410 |
| 4x4 re | 1x2.26 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17 | 530 |
| 4x4 rm | 7x0.85 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17.4 | 540 |
| 4x6 re | 1x2.78 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19 | 695 |
| 4x6 rm | 7x1.04 | 1 | 0.2 | 1.8 | 19.5 | 680 |
| 4x10 re | 1x3.57 | 1 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 870 |
| 4x10 rm | 7x1.35 | 1 | 0.2 | 1.8 | 21 | 890 |
| 4x16 rm | 7x1.7 | 1 | 0.2 | 1.8 | 23 | 1180 |
| 4x25 rm | 7x2.14 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 27 | 1700 |
| 4x35 rm | 7x2.52 | 1.2 | 0.2 | 2 | 32.6 | 2340 |
| 4x50 sm | 19x1.83 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 33 | 2710 |
| 4x70 sm | 19x2.22 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 37 | 3940 |
| 4x95 sm | 19x2.57 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 42.5 | 5270 |
| 4x120 sm | 37x2.08 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 46 | 6330 |
| 4x150 sm | 37x2.3 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 51.5 | 7700 |
| 4x185 sm | 37x2.57 | 2 | 0.5 | 2.9 | 56.5 | 9495 |
| 4x240 sm | 37x2.93 | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 64 | 12150 |
| 4x300 sm | 61x2.65 | 2.4 | 0.5 | 3.3 | 72 | 15050 |
| 5x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 360 |
| 7x1.6 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 430 |
| 8x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 18.4 | 535 |
| 10x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 18.8 | 570 |
| 12x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 19.4 | 630 |
| 14x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 680 |
| 16x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21 | 750 |
| 19x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21.6 | 850 |
| 24x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 25 | 1065 |
| 30x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 26.2 | 1190 |
| 37x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 28.4 | 1450 |
| 40x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 2 | 30 | 1560 |
| 52x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 32.6 | 1840 |
| 61x1.5 re | 1x1.38 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 35 | 2380 |
| 5x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 15 | 370 |
| 7x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 440 |
| 8x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 19 | 550 |
| 10x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 19.5 | 584 |
| 12x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 642 |
| 14x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21 | 700 |
| 16x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21.7 | 770 |
| 19x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 870 |
| 24x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 26 | 1090 |
| 30x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 27.2 | 1220 |
| 37x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 29.6 | 1480 |
| 40x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 2 | 31.2 | 1590 |
| 52x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 34 | 1900 |
| 61x1.5 rm | 7x0.52 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 36.5 | 2450 |
| 5x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 16.2 | 440 |
| 6x2.6 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 17.2 | 540 |
| 8x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 19.6 | 665 |
| 10x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 20.6 | 715 |
| 12x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21.2 | 800 |
| 14x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 22.2 | 900 |
| 16x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 24.2 | 980 |
| 19x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 24.4 | 1060 |
| 24x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 28.2 | 1330 |
| 30x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 2 | 30 | 1615 |
| 37x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 32 | 1915 |
| 40x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 34.4 | 2410 |
| 52x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 37.4 | 2920 |
| 61x2.5 re | 1x1.78 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 39.2 | 3250 |
| 5x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 450 |
| 7x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 550 |
| 8x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 675 |
| 10x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21.2 | 725 |
| 12x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 21.8 | 810 |
| 14x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 915 |
| 16x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 24.8 | 995 |
| 19x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 25 | 1080 |
| 24x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 2 | 28.8 | 1350 |
| 30x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 30.5 | 1640 |
| 37x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 32.6 | 1940 |
| 40x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 35.2 | 2440 |
| 52x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 38.4 | 2960 |
| 61x2.5 rm | 7x0.67 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 40.6 | 3320 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.