کابل‌های قدرت و کنترل کانسنتریک (حفاظت با سیم‌های مسی) تک و چند رشته‌ای با عایق و روکش PVC

NYCY, NYCWY 0.6/1 KV

استاندارد مرجع: IEC 60502-1,VDE 0271, ISIRI 3569-1

ساختار

جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 ( مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) مطابق استاندارد

IEC 60228, ISIRI 3084

جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC

رنگ بندی عایق:تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.

جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید  PVC

لایه هم مرکز( کانسنتریک): مفتول های مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی

جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC

ساختار لایه ها: CU/PVC/CWS/PVC, CU/PVC/CWS/CTS/PVC

اطلاعات فنی

دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2

IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1

این کابل ها جهت توزیع برق و شبکه های مشترکین، پست های برق و سیستم برق معابر استفاده می شوند. کاربرد این کابل ها در تاسیسات داخلی، داکت ها، زیر زمین و فضای باز می باشند. مفتول های مسی هم مرکز این کابل ها به عنوان هادی ارت یا شیلد کاربرد دارد.
سایز قطر × تعداد رشته (N×d mm) ضخامت عایق (mm) ضخامت روکش (mm) قطر کلی تقریبی (mm) وزن تقریبی (Kg/km)
mm2N x dmmmmmmmmKg/km
1x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.87.288
1x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.87.492
1x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.88.2115
1x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.88.4118
1x4/4 re1x2.26 19x0.5211.89152
1x4/4 rm7x0.85 19x0.5211.89.2156
1x6/6 re1x2.78 12x0.8111.810200
1x6/6 rm7x1.04 12x0.8111.810.2206
1x10/10 re1x3.57 19x0.8111.810.8280
1x10/10 rm7x1.35 19x0.8111.811.2286
1x16/16 rm7x1.7 16x1.1311.813420
1x25/25 rm7x2.14 25x1.131.21.814.6625
1x35/35 rm7x2.52 35x1.131.21.815.8830
1x50/16 rm19x1.78 16x1.131.41.8119.6860
1x70/16 rm19x2.17 16x1.131.41.821.61100
1x95/16 rm19x2.52 16x1.131.61.824.21380
1x120/16 rm37x2.03 16x1.131.61.8251630
1x150/25 rm37x2.25 25x1.131.81.827.32020
1x185/25 rm37x2.52 25x1.1321.929.72450
1x240/25 rm37x2.88 25x1.132.22.133.23040
1x300/25 rm61x2.50 25x1.132.42.237.23670
2x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.811.8228
2x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.812235
2x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.813.4273
2x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.813.6280
2x4/4 re1x2.26 19x0.5211.814.6362
2x4/4 rm7x0.85 19x0.5211.814.8370
2x6/6 re1x2.78 12x0.8111.816.5462
2x6/6 rm7x1.04 12x0.8111.817470
2x10/10 re1x3.57 19x0.8111.818622
2x10/10 rm7x1.35 19x0.8111.818.6630
2x16/16 rm7x1.7 16x1.1311.821.8890
2x25/25 rm7x2.14 25x1.131.21.826.21380
2x35/35 rm7x2.52 35x1.131.21.828.51770
3x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.812.2225
3x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.812.6230
3x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.814296
3x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.814.5310
3x4/4 re1x2.26 19x0.5211.815.4394
3x4/4 rm7x0.85 19x0.5211.816415
3x6/6 re1x2.78 12x0.8111.817.2500
3x6/6 rm7x1.04 12x0.8111.817.8525
3x10/10 re1x3.57 19x0.8111.819760
3x10/10 rm7x1.35 19x0.8111.819.6768
3x16/16 rm7x1.7 16x1.1311.823.61090
3x25/25 rm7x2.14 25x1.131.21.827.61620
3x35/35 rm7x2.52 35x1.131.21.9302080
4x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.813260
4x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.813.4265
4x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.814.8345
4x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.815.2355
4x4/4 re1x2.26 19x0.5211.816.5460
4x4/4 rm7x0.85 19x0.5211.817475
4x6/6 re1x2.78 12x0.8111.818.4590
4x6/6 rm7x1.04 12x0.8111.819600
4x10/10 re1x3.57 19x0.8111.820.2825
4x10/10 rm7x1.35 19x0.8111.810.8840
4x16/16 rm7x1.7 16x1.1311.825.41310
4x25/25 rm7x2.14 25x1.131.21.929.51960
4x35/35 rm7x2.52 35x1.131.22332595
5x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.814.8310
7x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.815.6380
8x1.5/1.5 re1x1.38 12x0.400.81.816.8410
10x1.5/2.5 re1x1.38 12x0.520.81.819.2445
12x1.5/2.5 re1x1.38 12x0.520.81.819.6570
14x1.5/2.5 re1x1.38 12x0.520.81.820.4630
16x1.5/4 re1x1.38 19x0.520.81.820.8710
19x1.5/4 re1x1.38 19x0.520.81.822.5840
24x1.5/6 re1x1.38 12x0.810.81.8271060
30x1.5/6 re1x1.38 12x0.810.81.827.21220
37x1.5/10 re1x1.38 19x0.810.81.828.51320
40x1.5/10 re1x1.38 19x0.810.8230.51530
52x1.5/10 re1x1.38 19x0.810.82.125.61880
61x1.5/10 re1x1.38 19x0.810.82.137.82230
5x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.814.8320
7x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.815.6390
8x1.5/1.5 rm7x0.52 12x0.400.81.817420
10x1.5/2.5 rm7x0.52 12x0.520.81.819.2455
12x1.5/2.5 rm7x0.52 12x0.520.81.820580
14x1.5/2.5 rm7x0.52 12x0.520.81.820.5645
16x1.5/4 rm7x0.52 19x0.520.81.821730
19x1.5/4 rm7x0.52 19x0.520.81.822.8850
24x1.5/6 rm7x0.52 12x0.810.81.827.51070
30x1.5/6 rm7x0.52 12x0.810.81.828.81232
37x1.5/10 rm7x0.52 19x0.810.81.8291335
40x1.5/10 rm7x0.52 19x0.810.8230.61544
52x1.5/10 rm7x0.52 19x0.810.82.1361892
61x1.5/10 rm7x0.52 19x0.810.82.238.22246
5x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.816.2390
7x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.817.0490
8x2.5/2.5 re1x1.78 12x0.520.81.818.4530
10x2.5/4 re1x1.78 19x0.520.81.820.4670
12x2.5/4 re1x1.78 19x0.520.81.821.0750
12x2.5/4 re1x1.78 19x0.520.81.822.8880
16x2.5/6 re1x1.78 12x0.810.81.824.2990
19x2.5/6 re1x1.78 12x0.810.81.825.21150
24x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.81.929.51180
30x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.82321640
37x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.8231.51800
40x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.82.133.82070
52x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.82.239.22630
61x2.5/10 re1x1.78 19x0.810.82.341.22970
5x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.817.2395
7x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.817.6500
8x2.5/2.5 rm7x0.67 12x0.520.81.818.6540
10x2.5/4 rm7x0.67 19x0.520.81.820.6685
12x2.5/4 rm7x0.67 19x0.520.81.821.4768
14x2.5/4 rm7x0.67 19x0.520.81.823.2894
16x2.5/6 rm7x0.67 12x0.810.81.824.61010
19x2.5/6 rm7x0.67 12x0.810.81.825.61170
24x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.81.929.81195
30x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.8232.51654
37x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.82.131.81820
40x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.82.2342085
52x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.82.239.62646
61x2.5/10 rm7x0.67 19x0.810.82.341.42985

تماس جهت استعلام قیمت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.