جنس و کلاس هادی: مس انیل شده کلاس 1 ( مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) مطابق استاندارد
IEC 60228, ISIRI 3084
جنس عایق: پلی ونیل کلراید PVC
رنگ بندی عایق:تا 5 رشته سیم با رنگ و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته های شماره دار.یک رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد در لایه ی بیرونی می باشد.
جنس روکش میانی: پلی ونیل کلراید PVC
لایه هم مرکز( کانسنتریک): مفتول های مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی
جنس روکش: پلی ونیل کلراید PVC
ساختار لایه ها: CU/PVC/CWS/PVC, CU/PVC/CWS/CTS/PVC
دما: -30 تا +70 درجه سانتیگراد
حداکثر دمای اتصال کوتاه: 150 درجه سانتیگراد (حداکثر 5 ثانیه)
ولتاژ کاری: 0.6/1.0 kv
مقاومت هادی: طبق کلاس 1 یا 2
IEC 60228, ISIRI 3084
ولتاژ تست: 3.5 kv rms یا 8.4 kvdc به مدت 5 دقیقه
بازدارنده شعله: Acc. IEC 60332-1
| سایز | قطر × تعداد رشته (N×d mm) | ضخامت عایق (mm) | ضخامت روکش (mm) | قطر کلی تقریبی (mm) | وزن تقریبی (Kg/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | N x dmm | mm | mm | mm | Kg/km | |
| 1x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 7.2 | 88 | |
| 1x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 7.4 | 92 | |
| 1x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 8.2 | 115 | |
| 1x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 118 | |
| 1x4/4 re | 1x2.26 19x0.52 | 1 | 1.8 | 9 | 152 | |
| 1x4/4 rm | 7x0.85 19x0.52 | 1 | 1.8 | 9.2 | 156 | |
| 1x6/6 re | 1x2.78 12x0.81 | 1 | 1.8 | 10 | 200 | |
| 1x6/6 rm | 7x1.04 12x0.81 | 1 | 1.8 | 10.2 | 206 | |
| 1x10/10 re | 1x3.57 19x0.81 | 1 | 1.8 | 10.8 | 280 | |
| 1x10/10 rm | 7x1.35 19x0.81 | 1 | 1.8 | 11.2 | 286 | |
| 1x16/16 rm | 7x1.7 16x1.13 | 1 | 1.8 | 13 | 420 | |
| 1x25/25 rm | 7x2.14 25x1.13 | 1.2 | 1.8 | 14.6 | 625 | |
| 1x35/35 rm | 7x2.52 35x1.13 | 1.2 | 1.8 | 15.8 | 830 | |
| 1x50/16 rm | 19x1.78 16x1.13 | 1.4 | 1.81 | 19.6 | 860 | |
| 1x70/16 rm | 19x2.17 16x1.13 | 1.4 | 1.8 | 21.6 | 1100 | |
| 1x95/16 rm | 19x2.52 16x1.13 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1380 | |
| 1x120/16 rm | 37x2.03 16x1.13 | 1.6 | 1.8 | 25 | 1630 | |
| 1x150/25 rm | 37x2.25 25x1.13 | 1.8 | 1.8 | 27.3 | 2020 | |
| 1x185/25 rm | 37x2.52 25x1.13 | 2 | 1.9 | 29.7 | 2450 | |
| 1x240/25 rm | 37x2.88 25x1.13 | 2.2 | 2.1 | 33.2 | 3040 | |
| 1x300/25 rm | 61x2.50 25x1.13 | 2.4 | 2.2 | 37.2 | 3670 | |
| 2x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 228 | |
| 2x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 12 | 235 | |
| 2x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 273 | |
| 2x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 280 | |
| 2x4/4 re | 1x2.26 19x0.52 | 1 | 1.8 | 14.6 | 362 | |
| 2x4/4 rm | 7x0.85 19x0.52 | 1 | 1.8 | 14.8 | 370 | |
| 2x6/6 re | 1x2.78 12x0.81 | 1 | 1.8 | 16.5 | 462 | |
| 2x6/6 rm | 7x1.04 12x0.81 | 1 | 1.8 | 17 | 470 | |
| 2x10/10 re | 1x3.57 19x0.81 | 1 | 1.8 | 18 | 622 | |
| 2x10/10 rm | 7x1.35 19x0.81 | 1 | 1.8 | 18.6 | 630 | |
| 2x16/16 rm | 7x1.7 16x1.13 | 1 | 1.8 | 21.8 | 890 | |
| 2x25/25 rm | 7x2.14 25x1.13 | 1.2 | 1.8 | 26.2 | 1380 | |
| 2x35/35 rm | 7x2.52 35x1.13 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1770 | |
| 3x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 12.2 | 225 | |
| 3x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 230 | |
| 3x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 14 | 296 | |
| 3x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 310 | |
| 3x4/4 re | 1x2.26 19x0.52 | 1 | 1.8 | 15.4 | 394 | |
| 3x4/4 rm | 7x0.85 19x0.52 | 1 | 1.8 | 16 | 415 | |
| 3x6/6 re | 1x2.78 12x0.81 | 1 | 1.8 | 17.2 | 500 | |
| 3x6/6 rm | 7x1.04 12x0.81 | 1 | 1.8 | 17.8 | 525 | |
| 3x10/10 re | 1x3.57 19x0.81 | 1 | 1.8 | 19 | 760 | |
| 3x10/10 rm | 7x1.35 19x0.81 | 1 | 1.8 | 19.6 | 768 | |
| 3x16/16 rm | 7x1.7 16x1.13 | 1 | 1.8 | 23.6 | 1090 | |
| 3x25/25 rm | 7x2.14 25x1.13 | 1.2 | 1.8 | 27.6 | 1620 | |
| 3x35/35 rm | 7x2.52 35x1.13 | 1.2 | 1.9 | 30 | 2080 | |
| 4x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 13 | 260 | |
| 4x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 13.4 | 265 | |
| 4x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 345 | |
| 4x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 355 | |
| 4x4/4 re | 1x2.26 19x0.52 | 1 | 1.8 | 16.5 | 460 | |
| 4x4/4 rm | 7x0.85 19x0.52 | 1 | 1.8 | 17 | 475 | |
| 4x6/6 re | 1x2.78 12x0.81 | 1 | 1.8 | 18.4 | 590 | |
| 4x6/6 rm | 7x1.04 12x0.81 | 1 | 1.8 | 19 | 600 | |
| 4x10/10 re | 1x3.57 19x0.81 | 1 | 1.8 | 20.2 | 825 | |
| 4x10/10 rm | 7x1.35 19x0.81 | 1 | 1.8 | 10.8 | 840 | |
| 4x16/16 rm | 7x1.7 16x1.13 | 1 | 1.8 | 25.4 | 1310 | |
| 4x25/25 rm | 7x2.14 25x1.13 | 1.2 | 1.9 | 29.5 | 1960 | |
| 4x35/35 rm | 7x2.52 35x1.13 | 1.2 | 2 | 33 | 2595 | |
| 5x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 310 | |
| 7x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 380 | |
| 8x1.5/1.5 re | 1x1.38 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 16.8 | 410 | |
| 10x1.5/2.5 re | 1x1.38 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 445 | |
| 12x1.5/2.5 re | 1x1.38 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 19.6 | 570 | |
| 14x1.5/2.5 re | 1x1.38 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 630 | |
| 16x1.5/4 re | 1x1.38 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.8 | 710 | |
| 19x1.5/4 re | 1x1.38 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 840 | |
| 24x1.5/6 re | 1x1.38 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 27 | 1060 | |
| 30x1.5/6 re | 1x1.38 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 27.2 | 1220 | |
| 37x1.5/10 re | 1x1.38 19x0.81 | 0.8 | 1.8 | 28.5 | 1320 | |
| 40x1.5/10 re | 1x1.38 19x0.81 | 0.8 | 2 | 30.5 | 1530 | |
| 52x1.5/10 re | 1x1.38 19x0.81 | 0.8 | 2.1 | 25.6 | 1880 | |
| 61x1.5/10 re | 1x1.38 19x0.81 | 0.8 | 2.1 | 37.8 | 2230 | |
| 5x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 14.8 | 320 | |
| 7x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 390 | |
| 8x1.5/1.5 rm | 7x0.52 12x0.40 | 0.8 | 1.8 | 17 | 420 | |
| 10x1.5/2.5 rm | 7x0.52 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 455 | |
| 12x1.5/2.5 rm | 7x0.52 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20 | 580 | |
| 14x1.5/2.5 rm | 7x0.52 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 645 | |
| 16x1.5/4 rm | 7x0.52 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 21 | 730 | |
| 19x1.5/4 rm | 7x0.52 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 850 | |
| 24x1.5/6 rm | 7x0.52 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 27.5 | 1070 | |
| 30x1.5/6 rm | 7x0.52 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 28.8 | 1232 | |
| 37x1.5/10 rm | 7x0.52 19x0.81 | 0.8 | 1.8 | 29 | 1335 | |
| 40x1.5/10 rm | 7x0.52 19x0.81 | 0.8 | 2 | 30.6 | 1544 | |
| 52x1.5/10 rm | 7x0.52 19x0.81 | 0.8 | 2.1 | 36 | 1892 | |
| 61x1.5/10 rm | 7x0.52 19x0.81 | 0.8 | 2.2 | 38.2 | 2246 | |
| 5x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 390 | |
| 7x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 17.0 | 490 | |
| 8x2.5/2.5 re | 1x1.78 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 18.4 | 530 | |
| 10x2.5/4 re | 1x1.78 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 670 | |
| 12x2.5/4 re | 1x1.78 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 21.0 | 750 | |
| 12x2.5/4 re | 1x1.78 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 880 | |
| 16x2.5/6 re | 1x1.78 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 24.2 | 990 | |
| 19x2.5/6 re | 1x1.78 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 25.2 | 1150 | |
| 24x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 1.9 | 29.5 | 1180 | |
| 30x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 2 | 32 | 1640 | |
| 37x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 2 | 31.5 | 1800 | |
| 40x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 2.1 | 33.8 | 2070 | |
| 52x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 2.2 | 39.2 | 2630 | |
| 61x2.5/10 re | 1x1.78 19x0.81 | 0.8 | 2.3 | 41.2 | 2970 | |
| 5x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 17.2 | 395 | |
| 7x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 17.6 | 500 | |
| 8x2.5/2.5 rm | 7x0.67 12x0.52 | 0.8 | 1.8 | 18.6 | 540 | |
| 10x2.5/4 rm | 7x0.67 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 20.6 | 685 | |
| 12x2.5/4 rm | 7x0.67 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 21.4 | 768 | |
| 14x2.5/4 rm | 7x0.67 19x0.52 | 0.8 | 1.8 | 23.2 | 894 | |
| 16x2.5/6 rm | 7x0.67 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 24.6 | 1010 | |
| 19x2.5/6 rm | 7x0.67 12x0.81 | 0.8 | 1.8 | 25.6 | 1170 | |
| 24x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 1.9 | 29.8 | 1195 | |
| 30x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 2 | 32.5 | 1654 | |
| 37x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 2.1 | 31.8 | 1820 | |
| 40x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 2.2 | 34 | 2085 | |
| 52x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 2.2 | 39.6 | 2646 | |
| 61x2.5/10 rm | 7x0.67 19x0.81 | 0.8 | 2.3 | 41.4 | 2985 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت این محصول در ساعات اداری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.